Lieu : Altice Arena à Lisbonne – Portugal
1ère Demi-Finale : 8 mai 2018
2ème Demi-Finale : 10 mai 2018
Grande Finale : 12 mai 2018
Organisme producteur : RTP
(Rádio e Televisão de Portugal)
Superviseur Exécutif : Jon Ola Sand
Nombre de pays participant : 43
EUROVISION 2018 - Demi-Finale 1 - Mardi 8 mai
PAYS TITRE INTERPRETE | AUTEUR(S) | COMPOSITEUR(S) | LIENS | Points | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01. Azerbaïdjan X My Heart Aisel | ![]() | Sandra Bjurman | Dimitris Kontopoulos | + d'infos | 94 | 11 |
![]() | 02. Islande Our Choice Ari Ólafsson | ![]() | Thorunn Clausen | Thorunn Clausen | + d'infos | 15 | 19 |
![]() | 03. Albanie Mall Eugent Bushpepa | ![]() | Eugent Bushpepa | Eugent Bushpepa | + d'infos | 162 | 8 |
![]() | 04. Belgique A Matter Of Time Laura Groeseneken | ![]() | Laura Groeseneken, Alex Callier, Maxime Tribeche | Laura Groeseneken, Alex Callier, Maxime Tribeche | + d'infos | 91 | 12 |
![]() | 05. République Tchèque Lie To Me Mikolas Josef | ![]() | Mikolas Josef | Mikolas Josef | + d'infos | 232 | 3 |
![]() | 06. Lituanie When We're Old Ieva Zasimauskaitė | ![]() | Vytautas Bikus | Vytautas Bikus | + d'infos | 119 | 9 |
![]() | 07. Israël Toy Netta | ![]() | Doron Medalie, Stav Beger | Doron Medalie, Stav Beger | + d'infos | 283 | 1 |
![]() | 08. Biélorussie Forever Alekseev | ![]() | Yevgeny Matyushenko | Kirill Pavlov | + d'infos | 65 | 16 |
![]() | 09. Estonie La Forza Elina Netšajeva | ![]() | Elina Nechayeva, Ksenia Kuchukova | Mihkel Mattisen, Timo Vendt | + d'infos | 201 | 5 |
![]() | 10. Bulgarie Bones Equinox | ![]() | Borislav Milanov, Joacim Persson, Brandon Treyshun Campbell, Dag Lundberg | Borislav Milanov, Joacim Persson, Brandon Treyshun Campbell, Dag Lundberg | + d'infos | 177 | 7 |
![]() | 11. ARY Macédoine Lost And Found Eye Cue | ![]() | Bojan Trajkovski | Bojan Trajkovski, Darko Dimitrov | + d'infos | 24 | 18 |
![]() | 12. Croatie Crazy Franka | ![]() | Franka Batelic | Branimir Mihaljevic | + d'infos | 63 | 17 |
![]() | 13. Autriche Nobody but you Cesár Sampson | ![]() | Sebastian Arman, Cesár Sampson, Joacim Persson, Johan Alkenäs, Borislav Milanov | Sebastian Arman, Cesár Sampson, Joacim Persson, Johan Alkenäs, Borislav Milanov | + d'infos | 231 | 4 |
![]() | 14. Grèce Óniro Mou Yianna Terzi | ![]() | Yianna Terzi, Aris Kalimeris, Michalis Papathanasiou, Dimitris Stamatiou | Yianna Terzi, Aris Kalimeris, Michalis Papathanasiou, Dimitris Stamatiou | + d'infos | 81 | 14 |
![]() | 15. Finlande Monsters Saara Aalto | ![]() | Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | + d'infos | 108 | 10 |
![]() | 16. Arménie Qami Sevak Khanagyan | ![]() | Anna Danielyan, Victoria Maloyan | Sevak Khanagyan | + d'infos | 79 | 15 |
![]() | 17. Suisse Stones Zibbz | ![]() | Laurell Barker, Corinne Gfeller | Laurell Barker, Corinne Gfeller, Stefan Gfeller | + d'infos | 86 | 13 |
![]() | 18. Irlande Together Ryan O'Shaughnessy | ![]() | Ryan O'Shaughnessy, Mark Caplice, Laura Elizabeth Hughes | Ryan O'Shaughnessy, Mark Caplice, Laura Elizabeth Hughes | + d'infos | 179 | 6 |
![]() | 19. Chypre Fuego Eleni Foureira | ![]() | Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Anderz Wrethov, Viktor Svensson, Didrick | Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Anderz Wrethov, Viktor Svensson, Didrick | + d'infos | 262 | 2 |
Affichage des éléments 1 à 19 sur 19 éléments
EUROVISION 2018 - Demi-Finale 2 - Jeudi 10 mai
PAYS TITRE INTERPRETE | AUTEUR(S) | COMPOSITEUR(S) | LIENS | POINTS | CLASSEMENT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01. Norvège That's How You Write a Song Alexander Rybak | ![]() | Alexander Rybak | Alexander Rybak | + d'infos | 266 | 1 |
![]() | 02. Roumanie Goodbye The Humans | ![]() | Cristina Caramarcu | Alexandru Matei, Alin Neagoe | + d'infos | 107 | 11 |
![]() | 03. Serbie Nova Deca Sanja Ilić & Balkanika | ![]() | Danica Krstajić | Aleksandar Sanja Ilić, Tatjana Karajanov Ilić | + d'infos | 117 | 9 |
![]() | 04. Saint-Marin Who We Are Jessika feat. Jennifer Brening | ![]() | Mathias Strasser, Christof Straub, Zoe Straub, Jenifer Brening, Stefan Moessle | Mathias Strasser, Christof Straub, Zoe Straub, Jenifer Brening, Stefan Moessle | + d'infos | 28 | 17 |
![]() | 05. Danemark Higher Ground Rasmussen | ![]() | Niclas Arn, Karl Eurén | Niclas Arn, Karl Eurén | + d'infos | 204 | 5 |
![]() | 06. Russie I Won't Break Yuliya Samoylova | ![]() | Netta Nimrodi, Leonid Gutkin, Arie Burshtein | Netta Nimrodi, Leonid Gutkin, Arie Burshtein | + d'infos | 65 | 15 |
![]() | 07. Moldavie My Lucky Day DoReDos | ![]() | John Ballard | Philipp Kirkorov | + d'infos | 235 | 3 |
![]() | 08. Pays-Bas Outlaw in 'Em Waylon | ![]() | Waylon, Ilya Toshinskiy, Jim Beaver | Waylon, Ilya Toshinskiy, Jim Beaver | + d'infos | 174 | 7 |
![]() | 09. Australie We Got Love Jessica Mauboy | ![]() | Anthony Egizii, David Musumeci, Jessica Mauboy | Anthony Egizii, David Musumeci | + d'infos | 212 | 4 |
![]() | 10. Géorgie For You Iriao | ![]() | Irina Sanikidze | David Malazonia, Mikheil Mdinaradze | + d'infos | 24 | 18 |
![]() | 11. Pologne Light Me Up Gromee feat. Lukas Meijer | ![]() | Andrzej Gromala, Lukas Meijer, Mahan Moin, Christian Rabb | Andrzej Gromala, Lukas Meijer, Mahan Moin, Christian Rabb | + d'infos | 81 | 14 |
![]() | 12. Malte Taboo Christabelle | ![]() | Muxu, Christabelle Borg | Thomas G:son, Johnny Sanchez | + d'infos | 101 | 13 |
![]() | 13. Hongrie Viszlát nyár AWS | ![]() | Örs Siklósi | Bence Brucker, Dániel Kökényes, Áron Veress, Soma Schiszler | + d'infos | 111 | 10 |
![]() | 14. Lettonie Funny Girl Laura Rizzotto | ![]() | Laura Rizzotto | Laura Rizzotto | + d'infos | 106 | 12 |
![]() | 15. Suède Dance You Off Benjamin Ingross | ![]() | MAG, Louis Schoorl, K Nita, Benjamin Ingrosso | MAG, Louis Schoorl, K Nita, Benjamin Ingrosso | + d'infos | 254 | 2 |
![]() | 16. Monténégro Inje Vanja Radovanović | ![]() | Vladimir Radovanovic | Vladimir Radovanovic | + d'infos | 40 | 16 |
![]() | 17. Slovénie Hvala, ne! Lea Sirk | ![]() | Lea Sirk | Lea Sirk, Tomy DeClerque | + d'infos | 132 | 8 |
![]() | 18. Ukraine Under The Ladder Mélovin | ![]() | Mike Ryals | Mélovin | + d'infos | 179 | 6 |
EUROVISION 2018 - Grande Finale - Samedi 12 mai
PAYS TITRE INTERPRETE | AUTEUR(S) | COMPOSITEUR(S) | LIENS | POINTS | CLASSEMENT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01. Ukraine Under The Ladder Mélovin | ![]() | Mike Ryals | Mélovin | + d'infos | 130 | 17 |
![]() | 02. Espagne Tu canción Alfred & Amaia | ![]() | Raul Gomez Garcia, Sylvia Ruth Santoro Lopez | Raul Gomez Garcia, Sylvia Ruth Santoro Lopez | + d'infos | 61 | 23 |
![]() | 03. Slovénie Hvala, ne! Lea Sirk | ![]() | Lea Sirk | Lea Sirk, Tomy DeClerque | + d'infos | 64 | 22 |
![]() | 04. Lituanie When We're Old Ieva Zasimauskaitė | ![]() | Vytautas Bikus | Vytautas Bikus | + d'infos | 181 | 12 |
![]() | 05. Autriche Nobody but you Cesár Sampson | ![]() | Sebastian Arman, Cesár Sampson, Joacim Persson, Johan Alkenäs, Borislav Milanov | Sebastian Arman, Cesár Sampson, Joacim Persson, Johan Alkenäs, Borislav Milanov | + d'infos | 342 | 3 |
![]() | 06. Estonie La Forza Elina Netšajeva | ![]() | Elina Nechayeva, Ksenia Kuchukova | Mihkel Mattisen, Timo Vendt | + d'infos | 245 | 8 |
![]() | 07. Norvège That's How You Write a Song Alexander Rybak | ![]() | Alexander Rybak | Alexander Rybak | + d'infos | 144 | 15 |
![]() | 08. Portugal O Jardim Cláudia Pascoal | ![]() | Isaura | Isaura | + d'infos | 39 | 26 |
![]() | 09. Royaume-Uni Storm SuRie | ![]() | Nicole Blair, Gil Lewis, Sean Hargreaves | Nicole Blair, Gil Lewis, Sean Hargreaves | + d'infos | 48 | 24 |
![]() | 10. Serbie Nova Deca Sanja Ilić & Balkanika | ![]() | Danica Krstajić | Aleksandar Sanja Ilić, Tatjana Karajanov Ilić | + d'infos | 113 | 19 |
![]() | 11. Allemagne You Let Me Walk Alone Michael Schulte | ![]() | Michael Schulte, Thomas Stengaard, Katharina Müller, Nisse Ingwersen | Michael Schulte, Thomas Stengaard, Katharina Müller, Nisse Ingwersen | + d'infos | 340 | 4 |
![]() | 12. Albanie Mall Eugent Bushpepa | ![]() | Eugent Bushpepa | Eugent Bushpepa | + d'infos | 184 | 11 |
![]() | 13. France Mercy Madame Monsieur | ![]() | Emilie Satt, Jean-Karl Lucas | Emilie Satt, Jean-Karl Lucas | + d'infos | 173 | 13 |
![]() | 14. République Tchèque Lie To Me Mikolas Josef | ![]() | Mikolas Josef | Mikolas Josef | + d'infos | 281 | 6 |
![]() | 15. Danemark Higher Ground Rasmussen | ![]() | Niclas Arn, Karl Eurén | Niclas Arn, Karl Eurén | + d'infos | 226 | 9 |
![]() | 16. Australie We Got Love Jessica Mauboy | ![]() | Anthony Egizii, David Musumeci, Jessica Mauboy | Anthony Egizii, David Musumeci | + d'infos | 99 | 20 |
![]() | 17. Finlande Monsters Saara Aalto | ![]() | Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald | + d'infos | 46 | 25 |
![]() | 18. Bulgarie Bones Equinox | ![]() | Borislav Milanov, Joacim Persson, Brandon Treyshun Campbell, Dag Lundberg | Borislav Milanov, Joacim Persson, Brandon Treyshun Campbell, Dag Lundberg | + d'infos | 166 | 14 |
![]() | 19. Moldavie My Lucky Day DoReDos | ![]() | John Ballard | Philipp Kirkorov | + d'infos | 209 | 10 |
![]() | 20. Suède Dance You Off Benjamin Ingross | ![]() | MAG, Louis Schoorl, K Nita, Benjamin Ingrosso | MAG, Louis Schoorl, K Nita, Benjamin Ingrosso | + d'infos | 274 | 7 |
![]() | 21. Hongrie Viszlát nyár AWS | ![]() | Örs Siklósi | Bence Brucker, Dániel Kökényes, Áron Veress, Soma Schiszler | + d'infos | 93 | 21 |
![]() | 22. Israël Toy Netta | ![]() | Doron Medalie, Stav Beger | Doron Medalie, Stav Beger | + d'infos | 529 | 1 |
![]() | 23. Pays-Bas Outlaw in 'Em Waylon | ![]() | Waylon, Ilya Toshinskiy, Jim Beaver | Waylon, Ilya Toshinskiy, Jim Beaver | + d'infos | 121 | 18 |
![]() | 24. Irlande Together Ryan O'Shaughnessy | ![]() | Ryan O'Shaughnessy, Mark Caplice, Laura Elizabeth Hughes | Ryan O'Shaughnessy, Mark Caplice, Laura Elizabeth Hughes | + d'infos | 136 | 16 |
![]() | 25. Chypre Fuego Eleni Foureira | ![]() | Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Anderz Wrethov, Viktor Svensson, Didrick | Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Anderz Wrethov, Viktor Svensson, Didrick | + d'infos | 436 | 2 |
![]() | 26. Italie Non Mi Avete Fatto Niente Ermal Meta et Fabrizio Moro | ![]() | Ermal Meta, Fabrizio Moro, Andrea Febo | Ermal Meta, Fabrizio Moro, Andrea Febo | + d'infos | 308 | 5 |
Affichage des éléments 1 à 26 sur 26 éléments
Vous avez commenté récemment :