Le 59ème Concours Eurovision de la Chanson s’est déroulé du 6 au 10 mai 2014, au B&W Hallerne à Copenhague.
Sur cette page, vous pourrez retrouver l’ensemble des candidats, accéder aux vidéos des chansons et consulter la biographie des interprètes.
FINALE : samedi 10 mai 2014
Pays Titre | Auteurs (s) Compositeur (s) | Interprète (s) | Points | Classement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. UKRAINE Tick-Tock | Sandra Bjurman Mariya Yaremchuk | Mariya Yaremchuk | 113 | 06 | + d'infos | ||
02. BELARUS Cheesecake | Dmitry Novik Yuri Vaschuk | Teo | 043 | 16 | + d'infos | ||
03. AZERBAIDJAN Start A Fire | Stefan Örn, Johan Kronlund, Alessandra Günthardt | Dilara Kazimova | 033 | 22 | + d'infos | ||
04. ISLANDE Enga Fordóma | Heiðar Örn Kristjánsson & Haraldur F. Gíslason Heiðar Örn Kristjánsson & Haraldur F. Gíslason | Pollapönk | 058 | 15 | + d'infos | ||
05. NORVEGE Silent Storm | Josefin Winther | Carl Espen | 088 | 08 | + d'infos | ||
06. ROUMANIE Miracle | Ovidiu Cernăuțeanu, Phillip Halloun, Victor Forberg Skogberg, Frida Amundsen | Paula Seling & Ovi | 072 | 12 | + d'infos | ||
07. ARMENIE Not Alone | Garik Papoyan Aram Sargsyan | Aram Mp3 | 174 | 04 | + d'infos | ||
08. MONTÉNÉGRO Moj Svijet | Sergej Ćetković, Emina Jahović | Sergej Ćetković | 037 | 19 | + d'infos | ||
09. POLOGNE My Słowianie | Cleo Donatan | Donatan & Cleo | 062 | 14 | + d'infos | ||
10. GRECE Rise Up | Mark F. Angelo, Thomas Karlsson, Fast Lane, Josephine Wendel, Melina Makris | Freaky Fortune feat. Riskykidd | 035 | 20 | + d'infos | ||
11. AUTRICHE Rise Like a Phoenix | Charly Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas | Conchita Wurst | 290 | 01 | + d'infos | ||
12. ALLEMAGNE Is It Right | Elzbieta Steinmetz, Frank Kretschmer | Elaiza | 039 | 18 | + d'infos | ||
13. SUEDE Undo | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | Sanna Nielsen | 218 | 03 | + d'infos | ||
14. FRANCE Moustache | Pierre Beyres, Kim N'Guyen Lorent Idir, François Ardouvin | Twin Twin | 002 | 26 | + d'infos | ||
15. RUSSIE Shine | John Ballard, Ralph Charlie, Gerard James Borg / Philipp Kirkorov Dimitris Kontopoulos | The Tolmachevy Twins | 089 | 07 | + d'infos | ||
16. ITALIE La Mia Città | Emma Marrone | Emma Marrone | 033 | 21 | + d'infos | ||
17. SLOVENIE Spet (Round and Round) | Tinkara Kovač, Hannah Mancini, Tina Piš Raay | Tinkara Kovač | 009 | 25 | + d'infos | ||
18. FINLANDE Something Better | Topi Latukka, Henri Oskár Topi Latukka | Softengine | 072 | 11 | + d'infos | ||
19. ESPAGNE Dancing in the Rain | Ruth Lorenzo, Jim Irvin, Julian Emery Ruth Lorenzo, Jim Irvin, Julian Emery | Ruth Lorenzo | 074 | 10 | + d'infos | ||
20. SUISSE Hunter Of Stars | Sebastiano Paulessi | SebAlter | 064 | 13 | + d'infos | ||
21. HONGRIE Running | András Kállay-Saunders, István Tabár András Kállay-Saunders, Krisztián Szakos | Kállay-Saunders | 143 | 05 | + d'infos | ||
22. MALTE Coming Home | Richard Micallef Richard Micallef | Fireflight | 032 | 23 | + d'infos | ||
23. DANEMARK Cliché Love Song | Lasse Lindorff, Kim Nowak-Zorde, Daniel Fält, Basim | Basim | 074 | 09 | + d'infos | ||
24. PAYS-BAS Calm After The Storm | Ilse DeLange, JB Meijers, Rob Crosby, Matthew Crosby, Jake Etheridge | The Common Linnets | 238 | 02 | + d'infos | ||
25. SAINT-MARIN Maybe (Forse) | Ralph Siegel & Mauro Balestri | Valentina Monetta | 014 | 24 | + d'infos | ||
26. ROYAUME-UNI Children of the Universe | Molly Smitten-Downes | Molly Smitten-Downes | 040 | 17 | + d'infos |
Demi-Finale 1 : mardi 6 mai 2014
Pays Titre | Auteurs (s) Compositeur (s) | Interprète (s) | Points | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMENIE Not Alone | Garik Papoyan Aram Sargsyan | Aram Mp3 | 121 | 04 | + d'infos | Interview | ||
LETTONIE Cake to Bake | Guntis Veilands Guntis Veilands | Aarzemnieki | 033 | 13 | + d'infos | Interview | ||
ESTONIE Amazing | Timo Vendt, Tatjana Mihhailova | Tanja | 036 | 12 | + d'infos | Interview | ||
SUEDE Undo | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | Sanna Nielsen | 131 | 02 | + d'infos | |||
ISLANDE Enga Fordóma | Heiðar Örn Kristjánsson & Haraldur F. Gíslason Heiðar Örn Kristjánsson & Haraldur F. Gíslason | Pollapönk | 061 | 08 | + d'infos | Interview | ||
ALBANIE Zemërimi i një nate | Jorgo Papingji Genti Lako | Herciana Matmuja | 022 | 15 | + d'infos | Interview | ||
RUSSIE Shine | John Ballard, Ralph Charlie, Gerard James Borg / Philipp Kirkorov Dimitris Kontopoulos | The Tolmachevy Twins | 063 | 06 | + d'infos | |||
AZERBAIDJAN Start A Fire | Stefan Örn, Johan Kronlund, Alessandra Günthardt | Dilara Kazimova | 057 | 09 | + d'infos | |||
UKRAINE Tick-Tock | Sandra Bjurman Mariya Yaremchuk | Mariya Yaremchuk | 118 | 05 | + d'infos | Interview | ||
BELGIQUE Mother | Rafael Artesero Ashley Hicklin | Axel Hirsoux | 028 | 14 | + d'infos | Interview | ||
MOLDAVIE Wild Soul | Lidia Scarlat Ivan Aculov | Cristina Scarlat | 013 | 16 | + d'infos | Interview | ||
SAINT-MARIN Maybe (Forse) | Ralph Siegel & Mauro Balestri | Valentina Monetta | 040 | 10 | + d'infos | Interview | ||
PORTUGAL Quero Ser Tua | Emmanuel | Suzy | 039 | 11 | + d'infos | Interview | ||
PAYS-BAS Calm After The Storm | Ilse DeLange, JB Meijers, Rob Crosby, Matthew Crosby, Jake Etheridge | The Common Linnets | 150 | 01 | + d'infos | |||
MONTÉNÉGRO Moj Svijet | Sergej Ćetković, Emina Jahović | Sergej Ćetković | 063 | 07 | + d'infos | |||
HONGRIE Running | András Kállay-Saunders, István Tabár András Kállay-Saunders, Krisztián Szakos | Kállay-Saunders | 127 | 03 | + d'infos |
Demi-Finale 2 : jeudi 8 mai 2014
Pays Titre | Auteurs (s) Compositeur (s) | Interprète (s) | Points | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALTE Coming Home | Richard Micallef Richard Micallef | Fireflight | 063 | 09 | + d'infos | Interview | ||
ISRAËL Same Heart | Rami Talmid | Mei Feingold | 019 | 14 | + d'infos | |||
NORVEGE Silent Storm | Josefin Winther | Carl Espen | 077 | 06 | + d'infos | Interview | ||
GEORGIE Three Minutes To Earth | Eugen Eliu Zaza Miminoshvili | The Shin & Mariko | 015 | 15 | + d'infos | Interview | ||
POLOGNE My Słowianie | Cleo | Donatan & Cleo | 070 | 08 | + d'infos | |||
AUTRICHE Rise Like a Phoenix | Charly Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas | Conchita Wurst | 169 | 01 | + d'infos | |||
LITUANIE Attention | Viktoras Vaupšas, Vilija Matačiūnaitė | Vilija Matačiūnaitė | 036 | 11 | + d'infos | |||
FINLANDE Something Better | Topi Latukka, Henri Oskár Topi Latukka | Softengine | 097 | 03 | + d'infos | Interview | ||
IRLANDE Heartbeat | Hazel Kaneswaran, Jonas Gladnikoff, Rasmus Palmgren, Patrizia Helande | Can-linn feat. Kasey Smith | 035 | 12 | + d'infos | |||
BELARUS Cheesecake | Dmitry Novik Yuri Vaschuk | Teo | 087 | 05 | + d'infos | Interview | ||
MACEDOINE To the Sky | Elena Risteska Darko Dimitrov, Lazar Cvetkoski | Tijana Dapčević | 033 | 13 | + d'infos | Interview | ||
SUISSE Hunter Of Stars | Sebastiano Paulessi | SebAlter | 092 | 04 | + d'infos | Interview | ||
GRECE Rise Up | Mark F. Angelo, Thomas Karlsson, Fast Lane, Josephine Wendel, Melina Makris | Freaky Fortune feat. Riskykidd | 074 | 07 | + d'infos | Interview | ||
SLOVENIE Spet (Round and Round) | Tinkara Kovač, Hannah Mancini, Tina Piš Raay | Tinkara Kovač | 052 | 10 | + d'infos | |||
ROUMANIE Miracle | Ovidiu Cernăuțeanu, Phillip Halloun, Victor Forberg Skogberg, Frida Amundsen | Paula Seling & Ovi | 125 | 02 | + d'infos |
Vous avez commenté récemment :