Quatorzième et quinzième branches d’OGAE à dévoiler leurs votes, l’Australie et l’Islande donnent leurs 12 points respectifs à la Finlande. Côté australien, le podium est complété par la Suède et l’Autriche. Côté islandais, Suède et France complètent le podium.
Top australien:
| Finlande | 12 points |
| Suède | 10 points |
| Autriche | 08 points |
| France | 07 points |
| Norvège | 06 points |
| Royaume-Uni | 05 points |
| république Tchèque | 04 points |
| Chypre | 03 points |
| Serbie | 02 points |
| Moldavie | 01 point |
Top islandais:
| Finlande | 12 points |
| Suède | 10 points |
| France | 08 points |
| Norvège | 07 points |
| Italie | 06 points |
| Autriche | 05 points |
| Royaume-Uni | 04 points |
| République Tchèque | 03 points |
| Israël | 02 points |
| Moldavie | 01 point |
Classement général:
| Suéde | 165 points |
| Finlande | 143 points |
| France | 105 points |
| Norvège | 91 points |
| Autriche | 86 points |
| Italie | 65 points |
| Royaume-Uni | 62 points |
| République Tchèque | 43 points |
| Israël | 42 points |
| Slovénie | 10 points |
| Espagne | 10 points |
| Belgique | 10 points |
| Moldavie | 08 points |
| Suisse | 06 points |
| Serbie | 05 points |
| Chypre | 04 points |
| Pays-Bas | 04 points |
| Portugal | 03 points |
| Géorgie | 02 points |
| Allemagne | 02 points |
| Arménie | 01 point |
| Estonie | 01 point |
| Grèce | 01 point |
| Pologne | 01 point |
Conclusion: La Suède est toujours confortablement installée à la première place suivie de la Finlande et de la France qui a récolté 15 points supplémentaires. Le top 10 ne change pas. La Belgique et la Suisse sont respectivement 12éme et 14éme. La Serbie reçoit ses tous premiers points. Vingt-quatre pays sur trente-sept ont reçu des points.
Bravo à Käärijä!
–
Crédit photographique: OGAE / Vidéo: Eurovision Song Contest










Comment la chanson serbe peut-elle avoir si peu de points ?
C’est l’une de celle que je voudrais voir gagner en mai ! Envoutant, contemporaine et malheureusement si réaliste dans ses paroles !
Je suis assez surprise, je l’avoue car elle a l’air de plaire aux eurofans.