Emmelie de Forest vient d’offrir au Danemark une troisième victoire, après 1963 et 2000. Elle a sans problème remporté également sa demi-finale, mardi dernier, devant la Russie (2ème) et l’Ukraine (3ème). Roberto le belge s’est classé 5ème.
Pas de surprise non plus concernant la deuxième demi-finale, remporté par le très athlétique Farid. On notera avec une petite pointe de regret la 11ème place de Saint-Marin, qui a donc bien failli faire partie de la grande fête. Comme on l’a dit, la petite république n’a jamais été aussi prochain d’une finale.
Et donc, on termine par la victoire tellement prévisible du Danemark devant la deuxième place prévisible de l’Azerbaïdjan et de la troisième place prévisible de l’Ukraine. Le Concours Eurovision commence à perdre de sa saveur parce que l’issu n’arrive plus à nous surprendre.
L’imposant nombre de pays votant nous prive du suspense qu’on aimait tant. Les plus anciens se souviendront des Concours de 1988 où Céline Dion avait remporté le Grand Prix à l’arraché, ou encore la bataille entre Amina et Carola en 1991. Arriverons-nous un jour à retrouver cette passion qui nous animait pendant l’énoncé des votes ?
Maintenant, le suspense est tellement peu présent que le vainqueur est déclaré avant même la fin des votes. C’est dire…

Les azéris vont bientôt devoir revisser les boulons du Baku Cristal Hall, on devrait repartir en Azerbaïdjan dans les années à venir
De nos jours, avec les nouvelles technologies, la suprématie des bookmakers, certaines chansons qui sortent sur iTunes et pas d’autres, et le succès qu’obtiennent certaines chansons, nous avons rapidement cerné le futur vainqueur. C’est dommage. Chaque année, on perd un peu plus de magie. Cette année, nous avons bien vu qu’Emmelie était classée sur iTunes dans une bonne quinzaine de pays avant sa victoire. C’était elle qui avait largement le plus de succès avec son single. Elle ne pouvait donc que gagner.
Voilà le sentiment qui m’anime alors que s’achève l’édition suédoise : plus que la débâcle de la France, ce que je retiens cette année, c’est le côté prévisible qui, au bout du compte, confine à l’ennui (au moment des votes).
Car j’ai bien peur que, chaque année qui passe, la messe soit dite avant que ne commence l’émission.
Enfin, que dire de SVT et de son organisation… chaotique est le mot approprié. Le spectacle était beau, bien conçu, rythmé, mais les problèmes techniques n’ont pas arrêté de pleuvoir pendant les deux semaines de répétitions. Nous avons eu de petits couacs en direct pendant les votes, mais ce n’était rien comparé aux gros problèmes des jours précédents.
Bravo au Danemark, et on espère que la chanson Only Teardrops obtienne le même succès qu’Euphoria l’année dernière.
Demi-Finale 1
Pays | Titre | Interprète (s) | Class. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DANEMARK | Only Teardrops | Emmelie De Forest | 01 | 167 |
![]() | RUSSIE | What If | Dina Garipova | 02 | 156 |
![]() | UKRAINE | Gravity | Zlata Ognevich | 03 | 140 |
![]() | MOLDAVIE | O Mie | Aliona Moon | 04 | 095 |
![]() | BELGIQUE | Love Kills | Roberto Bellarosa | 05 | 075 |
![]() | PAYS-BAS | Birds | Anouk | 06 | 075 |
![]() | BELARUS | Solayoh | Alena Lanskaya | 07 | 064 |
![]() | IRLANDE | Only Love Survives | Ryan Dolan | 08 | 054 |
![]() | LITUANIE | Something | Andrius Pojavis | 09 | 053 |
![]() | ESTONIE | Et Uss Saak Alguse | Birgit Oigemeel | 10 | 052 |
![]() | SERBIE | Ljubav Je Svuda | Moje 3 | 11 | 046 |
![]() | MONTENEGRO | Igranka | Who See feat. Nina Žižić | 12 | 041 |
![]() | CROATIE | Mizerja | Klapa s Mora | 13 | 038 |
![]() | AUTRICHE | Shine | Natália Kelly | 14 | 027 |
![]() | CHYPRE | An Me Thimase | Despina Olympiou | 15 | 011 |
![]() | SLOVENIE | Straight Into Love | Hannah | 16 | 008 |
Demi-finale 2
Pays | Titre | Interprète (s) | Class. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AZERBAIDJAN | Hold Me | Farid Mammadov | 01 | 139 |
![]() | GRECE | Alcohol Is Free | Koza Mostra feat. Agathonas Iakovidis | 02 | 121 |
![]() | NORVEGE | I Feed You My Love | Margaret Berger | 03 | 120 |
![]() | MALTE | Tomorrow | Gianluca Bezzina | 04 | 118 |
![]() | ROUMANIE | It's My Life | Cezar Ouatu | 05 | 083 |
![]() | ISLANDE | Ég á líf | Eyþór Ingi Gunnlaugsson | 06 | 072 |
![]() | ARMENIE | Lonely Planet | Gor Sujyan & Dorians | 07 | 069 |
![]() | HONGRIE | Kedvesem | ByeAlex | 08 | 066 |
![]() | FINLANDE | Marry Me | Krista Siegfrids | 09 | 064 |
![]() | GEORGIE | Waterfall | Sopho Gelovani & Nodiko Tatishvili | 10 | 063 |
![]() | SAINT-MARIN | Crisalide | Valentina Monetta | 11 | 047 |
![]() | BULGARIE | Samo Shampioni | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | 12 | 045 |
![]() | SUISSE | You And Me | Takasa | 13 | 041 |
![]() | ISRAËL | Rak Bishvilo | Moran Mazor | 14 | 040 |
![]() | ALBANIE | Identitet | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | 15 | 031 |
![]() | ARY MACEDOINE | Pred Da Se Razdeni | Esma Redžepova & Vlatko Lozanoski | 16 | 028 |
![]() | LETTONIE | Here We Go | PeR | 17 | 013 |
GRANDE FINALE
Pays | Titre | Interprète (s) | Class | Points | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DANEMARK | Only Teardrops | Emmelie de Forest | 01 | 281 |
![]() | AZERBAIDJAN | Hold Me | Farid Mammadov | 02 | 234 |
![]() | UKRAINE | My Gravity | Zlata Ognevich | 03 | 214 |
![]() | NORVEGE | I Feed You My Love | Margaret Berger | 04 | 191 |
![]() | RUSSIE | What If | Dina Garipova | 05 | 174 |
![]() | GRECE | Alcohol Is Free | Koza Mostra feat. Agathonas Iakovidis | 06 | 152 |
![]() | ITALIE | L'Essenziale | Marco Mengoni | 07 | 126 |
![]() | MALTE | Tomorrow | Gianluca Bezzina | 08 | 120 |
![]() | PAYS-BAS | Birds | Anouk | 09 | 114 |
![]() | HONGRIE | Kedvesem | ByeAlex | 10 | 084 |
![]() | MOLDAVIE | O Mie | Aliona Moon | 11 | 071 |
![]() | BELGIQUE | Love Kills | Roberto Bellarosa | 12 | 071 |
![]() | ROUMANIE | It's My Life | Cezar Ouatu | 13 | 065 |
![]() | SUEDE | You | Robin Stjernberg | 14 | 062 |
![]() | GEORGIE | Waterfall | Sopho Gelovani & Nodiko Tatishvili | 15 | 050 |
![]() | BELARUS | Solayoh | Alena Lanskaya | 16 | 048 |
![]() | ISLANDE | Ég á líf | Eyþór Ingi Gunnlaugsson | 17 | 047 |
![]() | ARMENIE | Lonely Planet | Gor Sujyan & Dorians | 18 | 041 |
![]() | ROYAUME-UNI | Believe In Me | Bonnie Tyler | 19 | 023 |
![]() | ESTONIE | Et Uss Saak Alguse | Birgit Oigemeel | 20 | 019 |
![]() | ALLEMAGNE | Glorious | Cascada | 21 | 018 |
![]() | LITUANIE | Something | Andrius Pojavis | 22 | 017 |
![]() | FRANCE | L'enfer Et Moi | Amandine Bourgeois | 23 | 014 |
![]() | FINLANDE | Marry Me | Krista Siegfrids | 24 | 013 |
![]() | ESPAGNE | Contigo Hasta El Final | El Sueño de Morfeo | 25 | 008 |
![]() | IRLANDE | Only Love Survives | Ryan Dolan | 26 | 005 |
200 points séparent le 1er du 10ème. En même temps, la victoire du Danemark n’est pas écrasante, l’Azerbaidjan a d’ailleurs récolté plus de 12 points que le Danemark.
Beaucoup de « petits pays » s’en sortent finalement pas si mal… la dernière place de l’Irlande me fait penser au mauvais score de la Norvège à Bakou avec une chanson assez similaire.
Je partage ton avis Yann. L’Irlande me fait également penser à la Hongrie 2011…
Ah oui, 2011 ! C’était un peu pareil qu’aujourd’hui en fait. Des gros favoris se retrouvent en bas (Estonie, Hongrie, France, entre autre, pour 2011).
En tout cas la dernière place de l’Irlande est incompréhensible. Elle avait une ordre de passage très avantageux, une bonne chanson, bien interprétée, et en plus on voit qu’elle était 8e de sa DF.
Surprenant tout de même la 10e place de la Géorgie en DF, elle est était censée être favorite…
J’avais bien estimé: Monténégro et Serbie était pas loin de la qualif’. Après, j’ai hâte de voir les tableaux jurys/télévote.
Déçue pour Cascada, Krista et Amandine, qui méritaient tellement mieux que ce bottom.
Par contre, une fois pour toute, l’Estonie ça s’écrit « Uus » et pas « Uss ».
J’aurais préféré une victoire ukrainienne, norvégienne, ou néerlandaise. Après le top 10 est très étrange (Malte ? Hongrie ?
Cette année, le classement est moins logique qu’a Bakou. Les demis-finales ont été le théâtre d’éliminations très injustes, et le vote a au final eu peu de suspens. Assez déçue dans l’ensemble quand même.
hahaha Oui « Uss » ça veut dire « ver de terre » en estonien ! 😀
Oui le classement est très bizarre, et le reflet de l’ordre de passage qui a très largement pipé les dés, on y reviendra…
Au final, c’est quand même un flop cet Eurovision 2013…