Trentième, trente-et-unième et trente-deuxième branches d’OGAE à dévoiler leurs votes, la Suède octroie ses 12 points à la Finlande. Le podium est complété par la France et l’Italie. La Croatie, quant à elle, donne ses 12 points à la Norvège. La Suède est seconde et la Finlande troisième. En ce qui concerne la Pologne, ses 12 points vont à la Suède, Finlande et Autriche complètent le podium.
Top suédois:
Finlande | 12 points |
France | 10 points |
Italie | 08 points |
Norvège | 07 points |
Royaume-Uni | 06 points |
Autriche | 05 points |
Suisse | 04 points |
Israël | 03 points |
République Tchèque | 02 points |
Chypre | 01 point |
Top croate:
Norvège | 12 points |
Suède | 10 points |
Finlande | 08 points |
Slovénie | 07 points |
Italie | 06 points |
Autriche | 05 points |
Espagne | 04 points |
Royaume-Uni | 03 points |
République Tchèque | 02 points |
Arménie | 01 point |
Top polonais:
Suède | 12 points |
Finlande | 10 points |
Autriche | 08 points |
France | 07 points |
Norvège | 06 points |
République Tchèque | 05 points |
Italie | 04 points |
Royaume-Uni | 03 points |
Slovénie | 02 points |
Moldavie | 01 point |
Classement général:
Finlande | 323 points |
Suède | 312 points |
France | 234 points |
Norvège | 190 points |
Autriche | 176 points |
Italie | 162 points |
Royaume-Uni | 120 points |
République Tchèque | 75 points |
Israël | 60 points |
Espagne | 60 points |
Slovénie | 28 points |
Moldavie | 22 points |
Belgique | 21 points |
Portugal | 14 points |
Suisse | 13 points |
Serbie | 10 points |
Chypre | 07 points |
Arménie | 06 points |
Pays-Bas | 05 points |
Lituanie | 05 points |
Géorgie | 03 points |
Australie | 02 points |
Allemagne | 02 points |
Malte | 02 points |
Croatie | 01 point |
Estonie | 01 point |
Grèce | 01 point |
Pologne | 01 point |
Conclusion: La Finlande engrange quelques points de plus face à la Suède, seconde. La France est troisième avec une marge suffisante sur le quatrième, la Norvège. L’Espagne est dixième mais avec le même nombre de points que le neuvième, Israël. La Belgique est à la 13éme place et la Suisse qui a obtenu quatre points de la Suède se situe à la quinzième place. Aucun nouveau pays n’a reçu de points. Ils sont toujours vingt-huit.
Bravo à Käärijä!
Bravo à Alessandra!
Bravo à Loreen!
–
Crédit photographique: OGAE / vidéos: Eurovision Song Contest
Enfin un 12 pour la Norvège mais je doute qu’ elle puisse dépasser la France donnant un podium nordique. La Finlande n’ a que 11 points d’ avance sur la Suède. Rien n’ est joué.
Mais où est la France dans le top croate???? Et l’Ukraine qui caracole en 3ème position des bookmakers n’a toujours reçu aucun point ???
Dommage aussi que les fans français ne soutiennent pas totalement notre représentante. C’est peut-être une des raisons que nous sommes toujours dans l’attente d’une victoire (46 ans)
La Suède 6 victoires en 49 ans et peut-etre une 7ème !!!! Y a t il encore des gens pour voter pour la France ? C’est déprimant