À peine trois jours après la finale de l’Eesti Laul – qui a couronné Alika avec Bridges – ERR a révélé les résultats complets de l’édition 2023 de la sélection estonienne.
Demi-finale 1
Premier tour
Les quatre premiers du classement combiné étaient directement qualifiés en finale.
Points jury | TOTAL jury | Nombre votes | TOTAL télévote | Total | Place | ||
Ollie | « Venom » | 115 | 12 | 1,397 | 12 | 24 | 1 |
Bedwetters | « Monsters » | 73 | 6 | 1,335 | 10 | 16 | 2 |
Anett and Fredi | « You Need to Move On » | 99 | 10 | 742 | 6 | 16 | 3 |
Andreas | « Why Do You Love Me » | 81 | 7 | 555 | 5 | 12 | 4 |
Mia | « Üks samm korraga » | 29 | 2 | 1,326 | 8 | 10 | 5 |
Janek | « House of Glass » | 33 | 3 | 1,134 | 7 | 10 | 6 |
Ellip | « Pretty Girl » | 91 | 8 | 502 | 2 | 10 | 7 |
Neon Letters and Maiko | « Tokimeki » | 61 | 5 | 520 | 3 | 8 | 8 |
Merlyn | « Unicorn Vibes » | 14 | 1 | 529 | 4 | 5 | 9 |
Kaw | « Valik » | 42 | 4 | 269 | 1 | 5 | 10 |
Second tour
Le candidat en tête du télévote obtenait le cinquième et dernier ticket pour la finale.
Télévote | Place | ||
Janek | « House of Glass » | 1,535 | 1 |
Ellip | « Pretty Girl » | 971 | 2 |
Merlyn | « Unicorn Vibes » | 497 | 3 |
Neon Letters and Maiko | « Tokimeki » | 434 | 4 |
Mia | « Üks samm korraga » | 285 | 5 |
Kaw | « Valik » | 265 | 6 |
Demi-finale 2
Premier tour
Les quatre premiers du classement combiné étaient directement qualifiés en finale.
Points jury | TOTAL jury | Nombre votes | TOTAL télévote | Total | Place | ||
Alika | « Bridges » | 111 | 10 | 4,364 | 12 | 22 | 1 |
Sissi | « Lighthouse » | 114 | 12 | 890 | 7 | 19 | 2 |
Inger | « Awaiting You » | 58 | 6 | 918 | 8 | 14 | 3 |
Meelik | « Tuju » | 85 | 8 | 775 | 6 | 14 | 4 |
Elysa | « Bad Philosophy » | 30 | 1 | 1,464 | 10 | 11 | 5 |
Wiiralt | « Salalik » | 65 | 7 | 414 | 3 | 10 | 6 |
M Els | « So Good (At What You Do) » | 50 | 4 | 611 | 5 | 9 | 7 |
Carlos Ukareda | « Whiskey Won’t Forget » | 51 | 5 | 606 | 4 | 9 | 8 |
Linalakk and Bonzo | « Aeg » | 30 | 2 | 393 | 2 | 4 | 9 |
Robin Juhkental | « Kurbuse matused » | 44 | 3 | 317 | 1 | 4 | 10 |
Second tour
Le candidat en tête du télévote obtenait le cinquième et dernier ticket pour la finale.
Télévote | Place | ||
M Els | « So Good (At What You Do) » | 872 | 1 |
Elysa | « Bad Philosophy » | 731 | 2 |
Carlos Ukareda | « Whiskey Won’t Forget » | 655 | 3 |
Wiiralt | « Salalik » | 464 | 4 |
Linalakk and Bonzo | « Aeg » | 270 | 5 |
Robin Juhkental | « Kurbuse matused » | 265 | 6 |
Wildcard
Les deux candidats en tête du télévote décrochaient leur billet pour la finale.
Télévote | Place | ||
Mia | « Üks samm korraga » | 1,502 | 1 |
Elysa | « Bad Philosophy » | 1,419 | 2 |
Wiiralt | « Salalik » | 1,064 | 3 |
Merlyn | « Unicorn Vibes » | 1,058 | 4 |
Ellip | « Pretty Girl » | 852 | 5 |
Carlos Ukareda | « Whiskey Won’t Forget » | 572 | 6 |
Neon Letters and Maiko | « Tokimeki » | 338 | 7 |
Kaw | « Valik » | 267 | 8 |
Linalakk and Bonzo | « Aeg » | 172 | 9 |
Robin Juhkental | « Kurbuse matused » | 130 | 10 |
Finale
Premier tour
Les trois premiers du classement combiné étaient qualifiés pour la super-finale.
Points jury | TOTAL jury | Nombre votes | TOTAL télévote | Total | Place | ||
Alika | « Bridges » | 85 | 12 | 8,514 | 12 | 24 | 1 |
Ollie | « Venom » | 67 | 8 | 6,832 | 10 | 18 | 2 |
Bedwetters | « Monsters » | 67 | 10 | 4,685 | 8 | 18 | 3 |
Meelik | « Tuju » | 61 | 7 | 3,048 | 6 | 13 | 4 |
Janek | « House of Glass » | 56 | 5 | 3,051 | 7 | 12 | 5 |
Sissi | « Lighthouse » | 57 | 6 | 2,13 | 5 | 11 | 6 |
Inger | « Awaiting You » | 52 | 4 | 1,107 | 4 | 8 | 7 |
Andreas | « Why Do You Love Me » | 51 | 3 | 752 | 2 | 5 | 8 |
M Els | « So Good (At What You Do) » | 40 | 1 | 1,046 | 3 | 4 | 9 |
Anett and Fredi | « You Need to Move On » | 41 | 2 | 593 | 0 | 2 | 10 |
Elysa | « Bad Philosophy » | 36 | 0 | 694 | 1 | 1 | 11 |
Mia | « Üks samm korraga » | 25 | 0 | 372 | 0 | 0 | 12 |
Super-finale
Télévote | Place | ||
Alika | « Bridges » | 13,141 | 1 |
Ollie | « Venom » | 10,28 | 2 |
Bedwetters | « Monsters » | 7,991 | 3 |
Rendez-vous tout au long de la saison pour suivre les aventures de l’Estonie, direction Liverpool !
Vous avez commenté récemment :