30 votants cette semaine. Un trio a rapidement pris les devants et s’est réparti les places sur le podium.

Découvrons le top 23 de la soirée :

  • 23. Portugal : 2 points (- 6 places par rapport au concours)
  • 22. Irlande : 6 points (-1)
  • 21. Pologne : 9 points (-1)
  • 20. Lituanie : 10 points (-7)
  • 19. Islande : 10 points (+3)
  • 18. Norvège : 10 points (+4)
  • 17. Lettonie : 26 points (+1)
  • 16. Turquie : 26 points (-5)
  • 15. Russie : 28 points (-3)
  • 14. Israël : 36 points (+2)
  • 13. Croatie : 39 points (-3)
  • 12. Bosnie-Herzégovine : 40 points (+2)
  • 11. Pays-Bas : 43 points (+7)
  • 10. Malte : 46 points (-1)
  • 9. Allemagne : 58 points (-1)
  • 8. Estonie : 75 points (-7)
  • 7. Suède : 109 points (-2)
  • 6. Royaume-Uni : 128 points (+9)
  • 5. Espagne : 146 points (+1)
  • 4. Danemark : 154 points (-2)
  • 3. Slovénie : 216 points (+4)
  • 2. Grèce ; 230 points (+1)
  • 1. France : 293 points (+3)

C’est donc Natasha St Pier qui remporte le scrutin avec « Je n’ai que mon âme ».

La Grèce et la Slovénie améliorent aussi leur classement de l’époque. Pour le Danemark et surtout pour le vainqueur de l’époque, l’Estonie, c’est la douche froide.

Dans le reste du classement, on remarquera les progressions remarquables du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Norvège.

A contrario, la Lituanie, le Portugal et la Turquie enregistrent de sévères déconvenues.