Le Dora a rendu son verdict. Au terme du suspense, c’est Mia Dimšić qui l’a emporté avec son titre Guilty Pleasure.

Voici la prestation gagnante :

Mia s’est imposée devant Marko Bošnjak et Mia Negovetić.

Les résultats détaillés sont les suivants :

  • 1. Mia Dimsic : 257 points (91 du jury et 166 du télévote)
  • 2. Marko Bosnjak : 179 points (71 + 108)
  • 3. Mia Negovetic : 141 points (81 + 60)
  • 4. Bernarda : 111 points (64 + 47)
  • 5. Eric Vidovic : 102 points (59 + 43)
  • 6. Elis Lovixc : 94 points (64 + 30)
  • 7. ToMa : 68 points (43 + 25)
  • 8. Tina Vukov : 56 points (33 + 23)
  • 9. Zdenka Kovacicek : 51 points (31 + 20)
  • 10. Ella Oreskovic : 28 points (11 + 17)
  • 11. Tia : 24 points (13 + 11)
  • 12. Jessa : 17 points (8 + 9)
  • 13. Roko Vuskovic : 17 points (8 + 9)
  • 14. Mia Elegovic : 15 points (3 + 12)

Que pensez-vous du résultat ?

Crédits photographiques : HRT