| 1 | Hurricane | « Zumi zimi zami » |
| 2 | Nadia | « Devojka tvog dečka » |
| 3 | Filarri | « Posle mene » |
| 4 | Zejna | « Rumba » |
| 5 | Frajle | « Neka, neka » |
| 6 | Igor Vins & Bane Lalić | « Zato što volim » |
| 7 | Egret | « Ako shvatim kasno » |
| 8 | Dzipsii | « Greh » |
| 9 | Eegor | « Starac dana » |
| 10 | Jelena Vlahović | « Kao grom iz vedra neba » |
| 11 | Ivona | « U noćima » |
| 12 | Gift | « Liberta » |
| 13 | Milan Bujaković | « Fenomen » |
| 14 | Duo Grand | « Viva la Vida » |
| 15 | Anđela | « Loše procene » |
| 16 | Doris Milošević | « Tišina » |
Les qualifiés seront déterminés à l’aide d’un système 50/50 : les 10 premiers du classement du jury et du public obtiendront des points de 12 à 1 comme à l’eurovision, avec un maximum possible de 24. Les 8 premiers seront qualifiés, les 8 autres, définitivement éliminés.
Vous pouvez revoir ici les Loreens de la demi-finale. Vos qualifiés seraient Hurricane de très loin, puis Zejna, Frajle, Ivona, Gift et Egret
Crédit image : Kris









Vous avez commenté récemment :