Nouveau record de participation cette semaine avec 46 votants. Merci à chacun d’entre vous d’avoir pris le temps de voter.

Gros bouleversements cette semaine puisque 4 des membres de votre top 5 n’avaient pas décroché une place dans les 9 premiers à l’époque.

Exit Netta qui a même eu du mal à se hisser dans le top 10. Pas de revanche pour Eleni Foureira qui rétrograde. Alors quel est le classement ? Découvrons le top 26.

  • 26. Serbie : 16 points (- 7 places)
  • 25. Espagne : 25 points (-2)
  • 24. Norvège : 43 points (-9)
  • 23. Slovénie : 44 points (-1)
  • 22. Pays-Bas : 49 points (-4)
  • 21. Royaume-Uni : 54 points (+3)
  • 20. Australie : 57 points (classement identique)
  • 19. Suède : 57 points (-12)
  • 18. Ukraine : 69 points (-1)
  • 17. Irlande : 76 points (-1)
  • 16. Lituanie : 80 points (-4)
  • 15. Danemark : 88 points (-6)
  • 14. Hongrie : 94 points (+7)
  • 13. Finlande : 102 points (+12)
  • 12. Italie : 117 points (-7)
  • 11. Estonie : 118 points (-3)
  • 10. Autriche : 123 points (-7)
  • 9. Israël : 124 points (-8)
  • 8. Allemagne : 127 points (-4)
  • 7. Bulgarie : 129 points (+7)
  • 6. République tchèque : 131 points (identique)
  • 5. Portugal : 137 points (+21)
  • 4. Moldavie : 180 points (+6)
  • 3. Chypre : 189 points (-1)
  • 2. Albanie : 201 points (+9)
  • 1. France : 238 points (+12)

C’est donc « Mercy » de Madame Monsieur qui l’emporte !

Progressions fulgurantes pour l’Albanie, la France, la Finlande, la Bulgarie et la Hongrie mais le gagnant toutes catégories en la matière est le Portugal qui passe de la dernière à la 5ème position !

Fortes chutes pour la suède, Israël, la Norvège, l’Italie, l’Autriche et la Serbie qui décroche la lanterne rouge.

Rendez-vous dimanche prochain pour le revival 2007, direction Helsinki.