Record de votants cette semaine puisque nous sommes 43 à avoir participé.

Ça rallonge le dépouillement mais ça fait très plaisir, merci à tous pour vos messages.

Le vainqueur de cette édition collecte un nombre de points record puisqu’il atteint le total faramineux de 268 !

Comme souvent dans cette rubrique, le gagnant de l’EAQ n’est pas le vainqueur officiel mais Salvador Sobral atteint le podium.

Qui l’a supplanté ?

Voici le classement :

  • 26. Australie : 5 points (- 17 places !)
  • 25. Espagne : 8 points (+1)
  • 24. Grèce : 17 points (-5)
  • 23. Allemagne : 19 points (+2)
  • 22. Ukraine : 20 points (+2)
  • 21. Danemark : 28 points (-1)
  • 20. Pays-Bas : 39 points (-9)
  • 19. Croatie : 46 points (-6)
  • 18. Pologne : 46 points (+4)
  • 17. Chypre : 48 points (+4)
  • 16. Autriche : 49 points (stable)
  • 15. Biélorussie : 83 points (+2)
  • 14. Royaume-Uni : 86 points (+1)
  • 13. Roumanie : 95 points (-6)
  • 12. Arménie : 97 points (+6)
  • 11. Suède : 102 points (-6)
  • 10. Israël : 104 points (+13)
  • 9. Norvège : 108 points (+1)
  • 8. Azerbaïdjan : 119 points (+6)
  • 7. Moldavie : 124 points (-4)
  • 6. France : 163 points (+6)
  • 5. Hongrie : 174 points (+3)
  • 4. Bulgarie : 188 points (-2)
  • 3. Belgique : 225 points (+1)
  • 2. Portugal : 233 points (-1)
  • 1. Italie : 268 points (+5)

C’est donc Francesco Gabbani qui l’emporte. Le favori des bookmakers tient sa revanche !

On notera la chute vertigineuse de l’Australie (-17) et le désamour qui frappe les Pays-Bas, la Grèce, la Croatie, la Roumanie et la Suède.

A contrario, belle embellie pour la France, l’Azerbaïdjan, la Roumanie et surtout Israël qui pénètre dans le top 10.

Ce dimanche, je vous propose de remonter le temps jusqu’en 2003 pour un concours plutôt rafraîchissant : tATu, Sertab Erener, Jemini, Urban Trad et les 22 autres concurrents se soumettront à vos votes.