Le site eurovision.tv vient de dévoiler le résultat détaillé (jury et télévote). Depuis que le système de la combinaison 50/50 existe, les vainqueurs du Concours Eurovision ont toujours mis d’accord le jury et le public. C’est encore le cas cette année, où « Euphoria » a obtenu les faveurs des deux systèmes.
Concernant le télévote, 11 points seulement séparent Loreen des grand-mères russes. La Serbie est troisième et la Turquie 4ème. La France termine bonne dernière avec un « nul point ».
Le jury, quant à lui, a voté en masse pour la Suède. Avec 296 points, Loreen devance le Serbe Zeljko de 123 points. La Russie n’arrive qu’à la onzième place avec 94 points, soit 202 points de moins que la Suède. Les professionnels ont placé l’Albanie sur la troisième marche du podium (8ème au télévote).
En ce qui concerne la France, heureusement que le le jury était là ! Il a beaucoup plus apprecié la chanson que le public puisque Anggun termine 13ème avec 85 points. Mais son zéro pointé en télévote ne la classe que 23ème en vote combiné.
Voici les résultats détaillées :
Pays | Combiné | Télévote | Jury vote | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Points | Place | Points | Place | Points | |
Suède | 1 | 372 | 1 | 343 | 1 | 296 |
Russie | 2 | 259 | 2 | 332 | 11 | 94 |
Serbie | 3 | 214 | 3 | 211 | 2 | 173 |
Azerbaidjan | 4 | 150 | 5 | 151 | 8 | 118 |
Albanie | 5 | 146 | 8 | 106 | 3 | 157 |
Estonie | 6 | 120 | 12 | 78 | 6 | 152 |
Turquie | 7 | 112 | 4 | 176 | 22 | 50 |
Allemagne | 8 | 110 | 6 | 125 | 10 | 98 |
Italie | 9 | 101 | 17 | 56 | 4 | 157 |
Espagne | 10 | 97 | 18 | 45 | 5 | 154 |
Moldavie | 11 | 81 | 13 | 75 | 9 | 104 |
Romaniei | 12 | 71 | 7 | 117 | 20 | 53 |
ARY Macédoine | 13 | 71 | 11 | 79 | 17 | 69 |
Lituanie | 14 | 70 | 14 | 68 | 14 | 82 |
Chypre | 15 | 65 | 15 | 63 | 12 | 85 |
Ukraine | 16 | 65 | 20 | 37 | 7 | 125 |
Grèce | 17 | 64 | 9 | 89 | 18 | 60 |
Bosnie-Herzégovine | 18 | 55 | 16 | 57 | 15 | 71 |
Islande | 19 | 46 | 19 | 39 | 19 | 53 |
Irlande | 20 | 46 | 10 | 89 | 25 | 14 |
Malte | 21 | 41 | 25 | 10 | 16 | 70 |
Danemark | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 51 |
France | 23 | 21 | 26 | 0 | 13 | 85 |
Hongrie | 24 | 19 | 22 | 20 | 23 | 30 |
Royaume-Uni | 25 | 12 | 21 | 36 | 26 | 11 |
Norvège | 26 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 |
Concernant les demi-finales, la Suède également mis tout le monde d’accord, tandis qu’à la 1ere demi, c’est l’Albanie qui a séduit le jury, celui-ci plaçant la Russie seulement 8ème (alors que les grand-mères russes ont remporté le télévote) :
DEMI-FINALE 1 :
Pays | Combiné | Télévote | Jury vote | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Points | Place | Points | Place | Points | |
Russie | 1 | 152 | 1 | 189 | 8 | 75 |
Albanie | 2 | 146 | 3 | 131 | 1 | 131 |
Romanie | 3 | 120 | 2 | 132 | 5 | 87 |
Grèce | 4 | 116 | 5 | 110 | 3 | 103 |
Moldavie | 5 | 100 | 7 | 85 | 2 | 107 |
Irlande | 6 | 92 | 4 | 116 | 10 | 72 |
Chypre | 7 | 91 | 6 | 99 | 4 | 90 |
Islande | 8 | 75 | 8 | 79 | 11 | 70 |
Danemark | 9 | 63 | 9 | 53 | 6 | 81 |
Hongrie | 10 | 52 | 11 | 39 | 7 | 76 |
Suisse | 11 | 45 | 10 | 49 | 13 | 45 |
Finlande | 12 | 41 | 12 | 36 | 12 | 57 |
Israël | 13 | 33 | 16 | 16 | 9 | 72 |
Saint Marin | 14 | 31 | 13 | 25 | 14 | 42 |
Monténégro | 15 | 20 | 14 | 24 | 16 | 28 |
Lettonie | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 |
Belgique | 17 | 16 | 18 | 2 | 15 | 38 |
Austriche | 18 | 8 | 17 | 15 | 17 | 27 |
DEMI-FINALE 2 :
Pays | Combiné | Télévote | Jury vote | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Points | Place | Points | Place | Points | |
Suède | 1 | 181 | 1 | 180 | 1 | 145 |
Serbie | 2 | 159 | 2 | 148 | 2 | 141 |
Lituanie | 3 | 104 | 3 | 128 | 10 | 55 |
Estonie | 4 | 100 | 5 | 88 | 4 | 102 |
Turquie | 5 | 80 | 4 | 114 | 13 | 42 |
Bosnie & Herzégovine | 6 | 77 | 7 | 70 | 6 | 77 |
Malte | 7 | 70 | 11 | 39 | 5 | 97 |
Ukraine | 8 | 64 | 17 | 24 | 3 | 109 |
ARY Macédonia | 9 | 53 | 8 | 63 | 9 | 58 |
Norvège | 10 | 45 | 6 | 72 | 18 | 25 |
Bulgarie | 11 | 45 | 9 | 59 | 17 | 27 |
Croatie | 12 | 42 | 14 | 34 | 7 | 66 |
Portugal | 13 | 39 | 13 | 37 | 12 | 49 |
Géorgie | 14 | 36 | 18 | 15 | 8 | 62 |
Pays-Bas | 15 | 35 | 10 | 51 | 16 | 31 |
Bélarus | 16 | 35 | 12 | 37 | 11 | 52 |
Slovénie | 17 | 31 | 16 | 27 | 14 | 40 |
Slovaquie | 18 | 22 | 15 | 32 | 15 | 40 |
On court après quoi… Bah après la victoire Anggun !
Faut pas désespérer, on y arrivera un jour, à la victoire 🙂
Non ça ne marche toujours pas !
Alors, alors est-ce que ça marche maintenant ! Oh la la ! 🙂
J’espère !!!
Franchement cette chanson était nulle