Il y a un peu plus d’une semaine, Iolanda remportait haut la main le Festival da Cançao 2024, recevant ainsi l’honneur de succéder à Maro et autres Mimicat pour représenter la nation lusophone en Suède.
Betty vous a fourni les résultats complets de la finale. Ceux des deux demi-finales ont aussi été rendus publics par la RTP, et si vous les avez manqués, les voici.
Première demi-finale : résultats
Premier tour
Artiste | Chanson | Jury | Télévote | TOTAL | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||
Iolanda | « Grito« | 12 | 16.47% | 10 | 22 | 1 |
Perpétua | « Bem longe daqui » | 6 | 17.08% | 12 | 18 | 2 |
Nena | « Teorias da conspiração » | 10 | 9.03% | 5 | 15 | 3 |
João Borsch | « …Pelas costuras » | 8 | 9.68% | 6 | 14 | 4 |
Rita Rocha | « Pontos finais » | 7 | 14.90% | 7 | 14 | 5 |
Noble | « Memory » | 2 | 15.73% | 8 | 10 | 6 |
Bispo | « Casa portuguesa » | 5 | 7.75% | 4 | 9 | 7 |
Mela | « Água » | 4 | 4.20% | 3 | 7 | 8 |
Mila Dores | « Afia a língua » | 3 | 2.12% | 1 | 4 | 9 |
Left. | « Volto a ti » | 1 | 3.04% | 2 | 3 | 10 |
Deuxième tour (vote du public uniquement)
Artiste | Chanson | Télévote | # |
---|---|---|---|
Noble | « Memory » | 47.45% | 1 |
Bispo | « Casa portuguesa » | 23.42% | 2 |
Mela | « Água » | 15.37% | 3 |
Left. | « Volto a ti » | 7.43% | 4 |
Mila Dores | « Afia a língua » | 6.33% | 5 |
Au vu de ces résultats, on note une nette domination de Iolanda, seule à dépasser les 20 points. Plus surprenant, les 12 points du public pour Perpétua, la propulsant en deuxième place). Le vote du public au deuxième tour ne laissait que très peu de suspense quant à la qualification de Noble. João Borsch (second en finale) n’arrive que quatrième ici. Quant à la dernière place, si elle revenait à Left. dans le premier tour, c’est Mila Dores (à qui le télévote n’avait précédemment attribué qu’un seul point) qui en hérite au second tour. Quant à Rita Rocha, elle est la seule à faire l’unanimité, obtenant 7 points de la part des deux corps de votants.
Passons à présent à la seconde demi-finale.
Demi-finale 2 : résultats
Premier tour
Artiste | Chanson | Jury | Télévote | Total | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points | ||||||
Leo Middea | « Doce mistério » | 12 | 9.48% | 5 | 17 | 1 |
No Maka feat. Ana Maria | « Aceitar » | 5 | 14.47% | 10 | 15 | 2 |
Silk Nobre | « Change » | 3 | 18.95% | 12 | 15 | 3 |
Buba Espinho | « O farol » | 7 | 11.52% | 7 | 14 | 4 |
Cristina Clara | « Primavera » | 10 | 5.63% | 2 | 12 | 5 |
Maria João | « Dia » | 8 | 7.47% | 4 | 12 | 6 |
João Couto | « Quarto para um » | 4 | 10.08% | 6 | 10 | 7 |
Rita Onofre | « Criatura » | 2 | 12.59% | 8 | 10 | 8 |
Huca | « Pé de choro » | 6 | 6.77% | 3 | 9 | 9 |
Filipa | « You Can’t Hide » | 1 | 3.04% | 1 | 2 | 10 |
Second tour (télévote uniquement)
Artiste | Chason | Télévote | # |
---|---|---|---|
Rita Onofre | « Criatura » | 23.72% | 1 |
João Couto | « Quarto para um » | 21.70% | 2 |
Maria João | « Dia » | 21.68% | 3 |
Huca | « Pé de choro » | 20.82% | 4 |
Filipa | « You Can’t Hide » | 12.08% | 5 |
Cette demi-finale semblait bien plus ouverte au vu des résultats. Leo Middea (favori assumé de votre chère Juliette) a créé la surprise, en remportant (grâce aux jurys, merci les jurys !!!) la demi-finale. On note un net écart entre jury et public dans les appréciations, notamment de Silk Nobre (que le jury a boudé contrairement au public) et Cristina Clara (que le public a ignoré, tandis que le jury lui a accordé 10 points, ce qui a d’ailleurs permis de départager son égalité avec Maria João au premier tour). Les unanimités concernent ici Buba Espinho (qui, comme Rita Rocha en demi 1, s’est offert 7 points de chaque corps de votants), et Filipa (que tout le monde a placé dernière d’un commun accord). Quant à la qualification de Rita Onofre, c’était une évidence de par le bon classement que lui avait offert le public au premier tour.
Rappel des résultats de la finale
Artiste | Chanson | Jury | Télévote | Total | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | * | Points | |||||
Iolanda | « Grito » | 80 | 12 | 16.29% | 10 | 22 | 1 |
João Borsch | « …Pelas costuras » | 33 | 6 | 17.00% | 12 | 18 | 2 |
Leo Middea | « Doce mistério » | 57 | 10 | 9.17% | 8 | 18 | 3 |
Silk Nobre | « Change » | 43 | 7 | 7.64% | 5 | 12 | 4 |
Rita Rocha | « Pontos finais » | 30 | 4 | 8.51% | 7 | 11 | 5 |
Buba Espinho | « O farol » | 46 | 8 | 7.06% | 2 | 10 | 6 |
Noble | « Memory » | 18 | 1 | 7.81% | 6 | 7 | 7 |
Rita Onofre | « Criatura » | 32 | 5 | 3.12% | 0 | 5 | 8 |
Perpétua | « Bem longe daqui » | 7 | 0 | 7.60% | 4 | 4 | 9 |
Nena | « Teorias da conspiração » | 24 | 3 | 5.82% | 1 | 4 | 10 |
No Maka feat. Ana Maria | « Aceitar » | 14 | 0 | 7.60% | 3 | 3 | 11 |
Cristina Clara | « Primavera » | 22 | 2 | 2.38% | 0 | 2 | 12 |
Détail des votes des jurys
Chanson | Nord | Centre | Lisbonne | Alentejo | Algarve | Madère | Açores | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« Change » | 3 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 43 |
« Criatura » | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 32 | |
« Memory » | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | |
« O farol » | 8 | 8 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 46 |
« Teorias da conspiração » | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 | |
« Grito » | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 80 |
« Aceitar » | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | |||
« Primavera » | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 22 | ||
« Pontos finais » | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 30 | |
« Doce mistério » | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 57 |
« Bem longe daqui » | 5 | 2 | 7 | |||||
« …Pelas costuras » | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 33 |
Et voilà, le Festival da Canção se clôt sur ces derniers résultats. Vivement l’année prochaine, pour se délecter de toujours plus de musique portugaise !
Musicalement,
Juliette.
Vous avez commenté récemment :