Nous sommes à l’avant-dernière étape de l’OGAE Poll 2022. 4 nouvelles branches ont voté aujourd’hui, portant le total de votes à 42 sur les 43 branches. La bataille est serrée entre la Suède et l’Italie. Cependant, la Suède a su tirer parti des votes d’aujourd’hui puisqu’elle en remporte trois sur les 4, échouant pour la première fois à marquer des points dans la quatrième branche qu’est la Russie. La France continue son chemin sans faute en ramassant des points dans tous les votes, dont un 2ème place en Finlande.
Top russe :
12 points | Serbie |
10 points | Lituanie |
08 points | Espagne |
07 points | Lettonie |
06 points | Royaume-Uni |
05 points | Finlande |
04 points | Norvège |
03 points | Autriche |
02 points | Italie |
01 point | France |
Top luxembourgeois :
12 points | Suède |
10 points | Italie |
08 points | Royaume-Uni |
07 points | Finlande |
06 points | France |
05 points | Espagne |
04 points | Pays-Bas |
03 points | Portugal |
02 points | Norvège |
01 point | Pologne |
Top irlandais :
12 points | Italie |
10 points | Suède |
08 points | Pays-Bas |
07 points | Royaume-Uni |
06 points | Espagne |
05 points | Pologne |
04 points | Norvège |
03 points | République Tchèque |
02 points | France |
01 point | Autriche |
Top finlandais :
12 points | Suède |
10 points | France |
08 points | Italie |
07 points | Norvège |
06 points | Ukraine |
05 points | Autriche |
04 points | Pologne |
03 points | Estonie |
02 points | Royaume-Uni |
01 point | Pays-Bas |
Classement général provisoire:
1) Suède | 387 points |
2) Italie | 382 points |
3) Espagne | 284 points |
4) Pays-Bas | 214 points |
5) Royaume-Uni | 202 points |
6) France | 167 points |
7) Pologne | 132 points |
8) Norvège | 113 points |
9) Albanie | 85 points |
10) Autriche | 73 points |
11) Ukraine | 60 points |
12) Chypre | 59 points |
13) Estonie | 54 points |
14) Serbie | 53 points |
15) Grèce | 38 points |
16) Finlande | 36 points |
17) République Tchèque | 35 points |
18) Australie | 16 points |
19) Lituanie | 11 points |
20) Portugal | 09 points |
21) Lettonie | 07 points |
22) Moldavie | 06 points |
23) Croatie | 04 points |
24) Belgique | 02 points |
24) Allemagne | 02 points |
24) Malte | 02 points |
24) Roumanie | 02 points |
28) Suisse | 01 point |
Conclusion: Coup de tonnerre ! Alors qu’il reste un vote à dépouiller, celui de OGAE Ukraine, la Suède passe devant l’Italie et se place avec une avance de 5 points. Rien n’est joué, le suspense sera présent jusqu’au bout cette année ! Le reste du top 10 est cependant fixé, les poursuivants ne pouvant pas les rattraper. Les positions du top 10 elle aussi semblent fixées, les écarts étant égaux ou supérieurs à 12 points. La Lettonie est le 28ème pays à recevoir des points sur 40 : 07 points qui lui font faire un saut à la 21ème place. A très bientôt pour connaitre le fin mot de cette histoire avec le vote de OGAE Ukraine.
Bravo à Konstrakta !
Bravo à Cornelia Jakobs !
–
Crédit photographique: OGAE / Vidéo: Eurovision Song Contest
Achille lauro a fait une version piano de sa chanson c est super !!! Quelle version va-t-il chanter en mai !!
J aurais aimé un top 5 pour nous les français !!!
Mais qu’est ce qu’ils ont tous avec la Suède ? Certes, c’est bien mieux que ces dernières années, mais une première place, ça me dépasse !
Dans une année où aucun favori ne se dégage très clairement, il est tout à fait possible que la Suède l’emporte et ce ne serait pas pour me déplaire vu qu’il s’agit de ma favorite. Suède, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Ukraine, Pays-Bas et Pologne ont tous un très bon package selon moi mais aucun ne sort du lot. C’est là que cette édition va être intéressante.