Trente-troisième, trente-quatrième et trente-cinquième branches d’OGAE à dévoiler leurs votes, la Lituanie octroie ses 12 points à la Suède. Le podium est complété par la Finlande et l’Italie. L’Irlande, quant à elle, donne ses 12 points à la Finlande. La Suède est seconde et la France troisième. En ce qui concerne la Belgique, ses 12 points vont à la Suède, Finlande et France complètent le podium.
Top lituanien:
| Suède | 12 points |
| Finlande | 10 points |
| Italie | 08 points |
| Autriche | 07 points |
| Norvège | 06 points |
| Slovénie | 05 points |
| France | 04 points |
| Serbie | 03 points |
| Espagne | 02 points |
| Arménie | 01 point |
Top Irlandais:
| Finlande | 12 points |
| Suède | 10 points |
| France | 08 points |
| Autriche | 07 points |
| Norvège | 06 points |
| Royaume-Uni | 05 points |
| Italie | 04 points |
| Espagne | 03 points |
| République Tchèque | 02 points |
| Israël | 01 point |
Top belge:
| Suède | 12 points |
| Finlande | 10 points |
| France | 08 points |
| Norvège | 07 points |
| Autriche | 06 points |
| Italie | 05 points |
| Royaume-Uni | 04 points |
| Israël | 03 points |
| République Tchèque | 02 points |
| Slovénie | 01 point |
Classement général:
| 355 points | Finlande |
| 346 points | Suède |
| 254 points | France |
| 209 points | Norvège |
| 196 points | Autriche |
| 179 points | Italie |
| 129 points | Royaume-Uni |
| 79 points | République Tchèque |
| 65 points | Espagne |
| 64 points | Israël |
| 34 points | Slovénie |
| 22 points | Moldavie |
| 21 points | Belgique |
| 14 points | Portugal |
| 13 points | Serbie |
| 13 points | Suisse |
| 07 points | Arménie |
| 07 points | Chypre |
| 05 points | Pays-Bas |
| 05 points | Lituanie |
| 03 points | Géorgie |
| 02 points | Australie |
| 02 points | Allemagne |
| 02 points | Malte |
| 01 point | Croatie |
| 01 point | Estonie |
| 01 point | Grèce |
| 01 point | Pologne |
Conclusion: Pas de changement dans le top 5. Neuf points séparent la Finlande de la Suède, par conséquent, nous ne connaissons pas encore le vainqueur. La troisième place semble acquise à la France sauf hécatombe dans les votes suivants. L’Espagne est passée à la neuvième place aux dépends d’Israël. La Belgique est treizième et la Suisse seizième. Aucun nouveau pays n’a reçu de points. Ils sont toujours au nombre de vingt-huit.
Bravo à Käärijä!
Bravo à Loreen!
–
Crédit photographique: OGAE / Vidéos: Eurovision Song Contest










Je pense qu’ il y a 2 pays dont le classement est définitif:
1/ la 3ème place de la France.
2/ la 7ème place du Royaume-Uni.
Chacun a une cinquantaine de points d’ écart avec les 2 encadrants.
Absolument, il ne reste que 6 clubs à voter. Donc la France terminera 3ème d’Ogae, ce qui est un excellent résultat.
Le suspense est entre la Finlande et la Suède.