Quelques jours après la grande finale de l’édition 2022, la production du Melodifestivalen a révélé les résultats complets et détaillés des six shows départagés par le vote intégral du public suédois (exception faite de la finale avec l’apport de 50% des points par les jurys internationaux).
Série 1
| Tour 1 | Tour 2 | ||
| Cornelia Jakobs | « Hold Me Closer » | 57,790 | |
| Robin Bengtsson | « Innocent Love » | 27,167 | 12,743 |
| Danne Stråhed | « Hallabaloo » | 22,611 | 7,827 |
| Theoz | « Som du vill » | 18,593 | 7,119 |
| Omar Rudberg | « Moving Like That » | 15,034 | 6,143 |
| Shirley Clamp | « Let There Be Angels » | 12,290 | 4,606 |
| Malou Prytz | « Bananas » | 11,666 | 4,407 |
L’application officielle de vote ayant planté lors de cette série, seuls les votes par téléphone ont été décomptés, d’où la faiblesse du nombre total de votes. Avec une question légitime : à quel point le vote par application (ultra-majoritaire dans le public suédois) aurait-il impacté les votes si le système avait normalement fonctionné ? Il apparaît en tout cas évident que l’absence des votes par appli a lourdement pénalisé les candidat·es à même de séduire un jeune public, notamment Malou Prytz, là où le télévote est davantage l’apanage des catégories d’âge les plus élevées (d’où la surprise Danne Strahed ?). Quoiqu’il en soit, l’octroi des tickets de finalistes à Cornelia Jakobs et Robin Bengtsson est numériquement indiscutable, les deux artistes devançant largement la concurrence à leurs tours de qualification respectifs.
Série 2
| Tour 1 | Tour 2 | Points | ||
| Liamoo | « Bluffin » | 1,251,962 | — | |
| John Lundvik | « Änglavakt » | 1,203,899 | 778,736 | 92 |
| Alvaro Estrella | « Suave » | 1,101,316 | 632,112 | 69 |
| Tone Sekelius | « My Way » | 946,861 | 671,065 | 62 |
| Browsing Collection | « Face in the Crowd » | 934,656 | 488,204 | 33 |
| Samira Manners | « I Want to Be Loved » | 918,801 | 483,416 | 35 |
| Niello and Lisa Ajax | « Tror du att jag bryr mig » | 729,173 | 394,603 | 21 |
Alors que le duel Liamoo-Lundvik a été relativement serré pour la qualification directe (moins de 50 000 voix d’écart), soulignons les très bons télévotes des inconnues Browsing Collection et Samira Manners au premier tour, respectivement devancées par l’influenceuse star Tone Sekelius que de 13 000 et 28 000 voix. Le tour 2 a toutefois donné lieu à des résultats nets et précis, John Lundvik obtenant 92 des 96 points atteignables au maximum, et les deux finalistes devançant largement les trois recalé·es tant en nombre de points que de suffrages.
Série 3
| Tour 1 | Tour 2 | Points | |||
| Anders Bagge | « Bigger than the Universe » | 1,717,664 | 1 | — | |
| Faith Kakembo | « Freedom » | 1,076,213 | 2 | 685,512 | 79 |
| Lisa Miskovsky | « Best to Come » | 885,647 | 3 | 551,025 | 75 |
| Cazzi Opeia | « I Can’t Get Enough » | 814,904 | 4 | 496,428 | 67 |
| Linda Bengtzing | « Fyrfaldigt hurra! » | 729,974 | 5 | 404,576 | 37 |
| Lancelot | « Lyckligt slut » | 701,151 | 6 | 388,513 | 35 |
| Tribe Friday | « Shut Me Up » | 665,176 | 7 | 368,861 | 19 |
Avec 1,7 millions de suffrage, la star Anders Bagge est sans surprise celui qui remporte le plus de votes en série. Au tour 2, et au nombre de points, Faith Kakembo devance d’extrême justesse Lisa Miskovsky pour la qualification en finale alors même qu’elle détient une avance de 134 000 votes environ au télévote. Largement devancés en nombre de points, les éliminé·es ne déméritent pourtant pas en nombre de votes obtenus, la vétérane Linda Bengtzing assurant notamment une belle et honnête cinquième place devant deux des newcomers de la série.
Série 4
| Tour 1 | Tour 2 | Points | |||
| Klara Hammarström | « Run to the Hills » | 1,184,182 | 1 | — | |
| Medina | « In i dimman » | 1,071,508 | 2 | 736,280 | 84 |
| Lillasyster | « Till Our Days Are Over » | 921,658 | 3 | 560,382 | 65 |
| Anna Bergendahl | « Higher Power » | 878,089 | 4 | 519,678 | 73 |
| Angelino | « The End » | 679,799 | 5 | 367,428 | 37 |
| Malin Christin | « Synd om dig » | 520,201 | 6 | 217,215 | 16 |
| Tenori | « La stella » | 508,062 | 7 | 259,361 | 37 |
La victoire est moins flamboyante qu’espéré pour Klara Hammarström, qui s’avançait alors en favorite, tandis que la popularité du duo revenant Medina se confirme tant en nombre de voix que de points – preuve en est la manière dont il s’impose face à la concurrence au tour 2. Si Anna Bergendahl termine troisième du télévote mais deuxième en nombre de points (à l’inverse de Lillasyster), les trois éliminé·es du soir sont logiquement celleux qui obtiennent le plus faible nombre de voix en série (exception faite de la série 1 où seul le télévote a été décompté).
Demi-finale
| DEMI-FINALE 1 | Votes | Points |
| Tone Sekelius | 1,185,407 | 86 |
| Anna Bergendahl | 863,838 | 77 |
| Alvaro Estrella | 1,045,540 | 71 |
| Danne Stråhed | 640,928 | 46 |
Alors qu’elle est devancée de plus de 180 000 voix par Alvaro Estrella, Anna Bergendahl décroche de peu sa place en finale grâce au vote par catégories d’âge, qui lui permet de devancer le chanteur pop latino. Danne Strahed, de son côté, finit bon dernier
| DEMI-FINALE 2 | Votes | Points |
| Cazzi Opeia | 844,189 | 76 |
| Theoz | 968,353 | 71 |
| Lisa Miskovsky | 898,141 | 68 |
| Lillasyster | 813,402 | 65 |
Tout s’est joué dans un mouchoir de poche entre les quatre artistes, puisque seuls 11 points séparent la première – Cazzi Opeia, pourtant seulement troisième en nombre de voix – des derniers – Lillasyster. Alors qu’en série, elle avait raté la qualification en finale pour quatre petits points, Lisa Miskovsky joue une nouvelle fois de malchance et voit la finale lui échapper pour trois points, alors même qu’elle termine deuxième en nombre de suffrages.
Finale
| Jurys | Télévote / App | Points Télévote | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelia Jakobs | « Hold Me Closer » | 76 | 2,937,401 | 70 | 146 | 1 |
| Anders Bagge | « Bigger than the Universe » | 31 | 3,464,137 | 90 | 121 | 2 |
| Medina | « In i dimman » | 53 | 2,129,113 | 56 | 109 | 3 |
| Liamoo | « Bluffin » | 65 | 1,506,098 | 26 | 91 | 4 |
| Tone Sekelius | « My Way » | 31 | 2,113,374 | 53 | 84 | 5 |
| Klara Hammarström | « Run to the Hills » | 27 | 2,409,631 | 56 | 83 | 6 |
| Theoz | « Som du vill » | 39 | 1,594,285 | 26 | 65 | 7 |
| John Lundvik | « Änglavakt » | 43 | 1,324,091 | 17 | 60 | 8 |
| Cazzi Opeia | « I Can’t Get Enough » | 26 | 1,488,320 | 29 | 55 | 9 |
| Faith Kakembo | « Freedom » | 33 | 1,268,069 | 18 | 51 | 10 |
| Robin Bengtsson | « Innocent Love » | 29 | 1,157,117 | 5 | 34 | 11 |
| Anna Bergendahl | « Higher Power » | 11 | 1,056,035 | 18 | 29 | 12 |
Avec 22,4 millions de votes exprimés (pour un pays de 10,35 millions d’habitant·es et une audience de 3,27 millions de téléspectateur·rices, en baisse de 400 000 personnes par rapport à 2021), c’est un record historique de votes que s’est offert la Suède samedi soir dernier. Le précédent datait de 2021 et s’élevait alors à 16,7 millions de suffrages. Pour la première fois dans l’histoire du Mello, l’ensemble des finalistes franchit d’ailleurs la barre du million de voix, et cinq d’entre eux celle des deux. Vainqueur du télévote, Anders Bagge récolte 3,4 millions de voix (nouveau record pour un artiste), tandis que la gagnante du Melodifestivalen, Cornelia Jakobs, décroche un très beau 2,9 millions de voix (juste derrière l’ancien record de Tusse en 2021).
À noter que le public rompt pour une fois avec son habitude de sacrer des artistes masculins et le plus souvent âgés de moins de trente ans. Du haut de ses 54 ans, Anders Bagge devient le candidat le plus âgé de l’histoire à remporter le télévote au Melodifestivalen (record jusqu’alors co-détenu par Carola en 2006 et Malena Ernman en 2009, alors âgées de 39 ans).
Exception faite de The Mamas – qui n’ont pas pu concourir en 2020 du fait de l’annulation du concours, Cornelia Jakobs sera la première artiste féminine à porter les couleurs de la Suède sur la scène de l’Eurovision depuis Sanna Nielsen en 2014.
Et avec l’ancien système de votes ?
Pour rappel, jusqu’en 2018, les points du télévote étaient calculés proportionnellement au nombre de suffrages obtenus (selon la modalité 1% des voix = 1% des points). Avec l’ancien système, les résultats finaux n’auraient qu’affectés à l’extrême marge, si ce n’est qu’ils auraient été plus serrés du fait de « faibles » écarts de voix entre les candidat·es (en conséquence de la mise en place du vote gratuit par application). Ainsi, seuls sept points auraient séparé la cinquième du huitième (là où 24 points les séparent en réalité) et six points la neuvième du onzième (contre 21 avec le système actuel).
| SIMULATION ANCIEN SYSTÈME DE VOTE | Jurys | Télévote % | Télévote Points | TOTAL | Différence | |
| 1 | Cornelia Jakobs | 76 | 13,09 | 61 | 137 | |
| 2 | Anders Bagge | 31 | 15,43 | 72 | 103 | |
| 3 | Medina | 53 | 9,48 | 44 | 97 | |
| 4 | Liamoo | 65 | 6,71 | 31 | 96 | |
| 5 | Klara Hammarström | 27 | 10,73 | 50 | 77 | +1 |
| 6 | Tone Sekelius | 31 | 9,41 | 44 | 75 | -1 |
| 7 | Theoz | 39 | 7,10 | 33 | 72 | |
| 8 | John Lundvik | 43 | 5,90 | 27 | 70 | |
| 9 | Faith Kakembo | 33 | 5,65 | 26 | 59 | +1 |
| 10 | Cazzi Opeia | 26 | 6,63 | 31 | 57 | -1 |
| 11 | Robin Bengtsson | 29 | 5,15 | 24 | 53 | |
| 12 | Anna Bergendahl | 11 | 4,70 | 22 | 33 |
Crédits photographiques : SVT










Vous avez commenté récemment :