La 74ème édition du Festival de Sanremo s’est conclue avec la victoire d’Angelina Mango et son La Noia. Une semaine plus tard, c’est l’occasion de revenir sur ce Sanremo 2024 et de commencer déjà à se tourner vers celui de 2025.
Amadeus ne présentera pas Sanremo 2025
Amadeus a déclaré officiellement qu’il a rejeté la présentation de la 75ème édition du Festival de Sanremo en 2025. Le célèbre présentateur a déclaré vouloir se concentrer sur d’autres projets, il sent le besoin de suivre une nouvelle direction. Amadeus aura présenté et officié en tant que directeur artistique sur 5 éditions depuis 2020.
Ceci n’a pas manqué de faire réagir l’Italie qui se pose la question de qui prendra la relève. La RAI a proposé à Carlo Conti et Paolo Bonolis mais tous deux ont rejeté l’offre. La télévision italienne considèrent maintenant de proposer à Alessandro Cattelan (présentateur de l’Eurovision 2022 à Turin), Antonella Clerici (Sanremo 2005 et 2010) et Alussia Marcuzzi ensemble.
La traditionnelle photo du top 3
Le podium de cette édition n’a pas dérogé à la règle. Ils sont tous affichés en tête de couverture du magazine TV Sorissi e canzoni. De quoi vous rappeler qui ont marqué ce Festival de Sanremo si vous l’avez déjà oublié ! Nous assistons à la photo officielle d’Angelina Mango avec le célèbre Leoncino d’Oro.
Les titres de Sanremo 2024 dans les charts internationaux !
En date du 12 février, nous retrouvons six chansons de Sanremo 2024 dans le Spotify’s Daily Chart Global.
- #27 Mahmood – Tuta Gold
- #40 Geolier – I P’ Me, Tu P’ Te
- #77 Annalisa – Sinceramente
- #78 Angelina Mango – La noia
- #100 Ghali – Casa Mia
- #139 Irama – Tu no
Par ailleurs, elles ont fait une entrée fracassante dans le Spotify’s Global Debut Chart le 14 février. Mamhood faisait son entrée à la 2ème position, suivi de Geolier en 3ème. Annalisa, Angelina Mango, Irama et Gazzelle s’enchainaient de la 5ème position à la 8ème position.
Les audience de la finale de Sanremo 2024
Le Festival de Sanremo n’a pas manqué d’affoler les compteurs comme chaque année ! Au moment de la victoire d’Angelina Mango, ce ne sont pas moins de 8,7 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur télé pour une part de marché de 90% !
18 millions de téléspectateurs regardaient d’ailleurs un moment privilégié entre Amadeus et Fiorello lors de la finale : il s’agit du moment le plus regardé de cette finale. Au final ce sont 14 millions de téléspectateurs pour la finale, soit 2 millions de plus que l’année dernière!
Ce sont d’ailleurs 60 millions d’euros qui sont récupérés à travers les publicités et partenariats au sein de cette 74ème édition.
Les résultats complets par soirée
1ère soirée
Ordre | Artiste | Chanson | Vote 1re soirée |
---|---|---|---|
Jury presse, TV et Web | |||
11 | Loredana Bertè | Pazza | 1re |
15 | Angelina Mango | La noia | 2e |
8 | Annalisa | Sinceramente | 3e |
10 | Diodato | Ti muovi | 4e |
9 | Mahmood | Tuta gold | 5e |
3 | Fiorella Mannoia | Mariposa | 6e |
14 | The Kolors | Un ragazzo una ragazza | 7e |
19 | Emma | Apnea | 8e |
6 | Ghali | Casa mia | 9e |
7 | Negramaro | Ricominciamo tutto | 10e |
24 | Dargen D’Amico | Onda alta | 10e |
18 | Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita | 12e |
16 | Il Volo | Capolavoro | 13e |
23 | Gazzelle | Tutto qui | 14e |
13 | Alessandra Amoroso | Fino a qui | 15e |
17 | BigMama | La rabbia non ti basta | 16e |
5 | Irama | Tu no | 17e |
26 | Santi Francesi | L’amore in bocca | 18e |
1 | Clara | Diamanti grezzi | 19e |
25 | Rose Villain | Click boom! | 20e |
28 | Maninni | Spettacolare | 21e |
29 | Alfa | Vai! | 22e |
12 | Geolier | I p’ me, tu p’ te | 23e |
21 | Mr. Rain | Due altalene | 24e |
20 | Renga et Nek | Pazzo di te | 25e |
30 | Il Tre | Fragili | 26e |
27 | Fred De Palma | Il cielo non ci vuole | 27e |
22 | Bnkr44 | Governo punk | 28e |
4 | La Sad | Autodistruttivo | 29e |
2 | Sangiovanni | Finiscimi | 30e |
2ème soirée
Ordre | Artiste | Chanson | Vote 2e soirée | Votes 2e et 3e soirées | Classement général | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury radio (50 %) | Télévote (50 %) | Moyenne | Classement cumulé | |||||
% | Place | |||||||
11 | Geolier | I p’ me, tu p’ te | 8e | 56,5 % | 1er | 1er | 1er | 1er |
14 | Irama | Tu no | 6e | 7,7 % | 2e | 2e | 3e | 5e |
13 | Annalisa | Sinceramente | 1re | 5,9 % | 3e | 3e | 5e | 3e |
12 | Loredana Bertè | Pazza | 3e | 3,6 % | 7e | 4e | 9e | 6e |
8 | Mahmood | Tuta gold | 5e | 4,0 % | 6e | 5e | 8e | 8e |
7 | Emma | Apnea | 4e | 3,4 % | 8e | 6e | 12e | 10e |
5 | Il Volo | Capolavoro | 13e | 5,0 % | 4e | 7e | 10e | 11e |
6 | Gazzelle | Tutto qui | 12e | 4,2 % | 5e | 8e | 13e | 13e |
10 | The Kolors | Un ragazzo una ragazza | 2e | 1,2 % | 13e | 9e | 17e | 15e |
4 | Dargen D’Amico | Onda alta | 11e | 2,2 % | 9e | 10e | 19e | 18e |
3 | Alfa | Vai! | 7e | 2,0 % | 10e | 11e | 20e | 21e |
15 | Clara | Diamanti grezzi | 10e | 1,3 % | 12e | 12e | 23e | 24e |
9 | BigMama | La rabbia non ti basta | 9e | 1,1 % | 14e | 13e | 25e | 22e |
2 | Renga et Nek | Pazzo di te | 14e | 1,4 % | 11e | 14e | 26e | 26e |
1 | Fred De Palma | Il cielo non ci vuole | 15e | 0,5 % | 15e | 15e | 30e | 30e |
3ème soirée
Ordre | Artiste | Chanson | Vote 3e soirée | Votes 2e et 3e soirées | Classement général | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury radio (50 %) | Télévote (50 %) | Moyenne | Classement cumulé | |||||
% | Place | |||||||
9 | Angelina Mango | La noia | 1re | 15,5 % | 1re | 1re | 2e | 2e |
11 | Ghali | Casa mia | 4e | 13,2 % | 2e | 2e | 4e | 4e |
7 | Alessandra Amoroso | Fino a qui | 6e | 12,6 % | 4e | 3e | 6e | 7e |
1 | Il Tre | Fragili | 13e | 12,8 % | 3e | 4e | 7e | 14e |
5 | Mr. Rain | Due altalene | 8e | 8,7 % | 5e | 5e | 11e | 17e |
10 | Diodato | Ti muovi | 2e | 5,2 % | 7e | 6e | 14e | 9e |
13 | Fiorella Mannoia | Mariposa | 5e | 5,0 % | 8e | 7e | 15e | 12e |
6 | Rose Villain | Click boom! | 9e | 4,7 % | 9e | 8e | 18e | 20e |
12 | Negramaro | Ricominciamo tutto | 3e | 3,6 % | 10e | 9e | 16e | 16e |
15 | La Sad | Autodistruttivo | 15e | 5,6 % | 6e | 10e | 21e | 27e |
8 | Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita | 7e | 2,7 % | 12e | 11e | 22e | 19e |
4 | Santi Francesi | L’amore in bocca | 10e | 2,7 % | 13e | 12e | 24e | 23e |
3 | Bnkr44 | Governo punk | 14e | 3,4 % | 11e | 13e | 27e | 28e |
14 | Sangiovanni | Finiscimi | 12e | 2,2 % | 14e | 14e | 28e | 29e |
2 | Maninni | Spettacolare | 11e | 1,8 % | 15e | 15e | 29e | 25e |
4ème soirée
Ordre | Artiste | Invité(s) | Chanson (artiste original – année) | Vote 4e soirée | Classement général | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury presse, TV et Web (33 %) | Jury radio (33 %) | Télévote (34 %) | Moyenne | ||||||
% | Place | ||||||||
15 | Geolier | Guè, Gigi D’Alessio et Luchè | Strade (Medley) | 28e | 26e | 43,3 % | 1er | 1er | 1er |
16 | Angelina Mango | Quatuor à cordes de l’Orchestre de Rome | La rondine (Mango – 2002) | 1re | 1re | 8,4 % | 2e | 2e | 2e |
2 | Annalisa | La Rappresentante di Lista | Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics – 1983) | 2e | 2e | 5,4 % | 4e | 3e | 3e |
12 | Ghali | Ratchopper | Italiano vero (Medley) | 7e | 12e | 5,6 % | 3e | 4e | 4e |
6 | Alfa | Roberto Vecchioni | Sogna ragazzo sogna (Roberto Vecchioni – 1999) | 4e | 3e | 4,7 % | 6e | 5e | 10e |
8 | Irama | Riccardo Cocciante | Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante – 1974) | 10e | 8e | 5,0 % | 5e | 6e | 5e |
19 | Mahmood | Tenores di Bitti | Come è profondo il mare (Lucio Dalla – 1977) | 6e | 4e | 3,4 % | 7e | 7e | 6e |
10 | Santi Francesi | Skin | Hallelujah (Leonard Cohen – 1984) | 3e | 5e | 2,4 % | 8e | 8e | 17e |
23 | Il Volo | Stef Burns | Who Wants to Live Forever (Queen – 1986) | 12e | 9e | 1,7 % | 12e | 9e | 11e |
17 | Alessandra Amoroso | Boomdabash | Medley | 18e | 18e | 2,3 % | 9e | 10e | 7e |
4 | Gazzelle | Fulminacci | Notte prima degli esami (Antonello Venditti – 1984) | 15e | 19e | 2,0 % | 11e | 11e | 13e |
5 | The Kolors | Umberto Tozzi | Medley Umberto Tozzi | 9e | 7e | 1,1 % | 17e | 12e | 15e |
9 | Fiorella Mannoia | Francesco Gabbani | Che sia benedetta (Fiorella Mannoia – 2017) Occidentali’s Karma (Francesco Gabbani – 2017) | 8e | 16e | 1,4 % | 14e | 13e | 14e |
24 | Diodato | Jack Savoretti | Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De André – 1966) | 5e | 6e | 0,7 % | 23e | 14e | 9e |
20 | Mr. Rain | Gemelli DiVersi | Mary (Gemelli DiVersi – 2003) | 20e | 13e | 1,4 % | 13e | 15e | 18e |
26 | Il Tre | Fabrizio Moro | Medley Fabrizio Moro | 26e | 25e | 2,2 % | 10e | 16e | 16e |
11 | Ricchi e Poveri | Paola & Chiara | Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri – 1981) Mamma Maria (Ricchi e Poveri – 1982) | 11e | 11e | 0,8 % | 20e | 17e | 20e |
14 | Loredana Bertè | Venerus | Ragazzo mio (Luigi Tenco – 1964) | 13e | 22e | 1,2 % | 15e | 18e | 8e |
22 | Emma | Bresh | Medley Tiziano Ferro | 22e | 14e | 1,1 % | 16e | 19e | 12e |
27 | BigMama | Gaia, La Niña et Sissi | Lady Marmalade (Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mýa et Pink – 2001) | 14e | 15e | 0,6 % | 24e | 20e | 22e |
21 | Negramaro | Malika Ayane | La canzone del sole (Lucio Battisti – 1971) | 16e | 10e | 0,5 % | 26e | 21e | 19e |
13 | Clara | Ivana Spagna | Il cerchio della vita (Ivana Spagna – 1995) | 17e | 21e | 0,7 % | 22e | 22e | 24e |
7 | Bnkr44 | Pino D’Angiò | Ma quale idea (Pino D’Angiò – 1980) | 24e | 24e | 0,9 % | 18e | 23e | 27e |
30 | Renga et Nek | Pas d’invité | Medley Renga et Nek | 19e | 17e | 0,4 % | 27e | 24e | 26e |
28 | Maninni | Ermal Meta | Non mi avete fatto niente (Ermal Meta et Fabrizio Moro – 2018) | 21e | 20e | 0,2 % | 29e | 25e | 25e |
29 | Fred De Palma | Eiffel 65 | Medley Eiffel 65 | 23e | 23e | 0,2 % | 30e | 26e | 29e |
3 | Rose Villain | Gianna Nannini | Medley | 26e | 27e | 0,6 % | 25e | 27e | 23e |
25 | La Sad | Donatella Rettore | Lamette (Rettore – 1982) | 29e | 30e | 0,7 % | 21e | 28e | 28e |
18 | Dargen D’Amico | BabelNova Orchestra | Hommage à Ennio Morricone | 25e | 29e | 0,4 % | 28e | 29e | 21e |
1 | Sangiovanni | Aitana | Farfalle (Sangiovanni – 2022) Mariposas (Sangiovanni et Aitana – 2022) | 30e | 28e | 0,8 % | 19e | 30e | 3 |
Finale
Ordre | Artiste | Chanson | Vote 5e soirée (télévote) | Classement général | |
---|---|---|---|---|---|
% | Place | ||||
18 | Geolier | I p’ me, tu p’ te | 44,8 % | 1er | 1er |
17 | Angelina Mango | La noia | 14,2 % | 2e | 2e |
16 | Annalisa | Sinceramente | 6,0 % | 3e | 3e |
15 | Ghali | Casa mia | 5,8 % | 4e | 4e |
8 | Mahmood | Tuta gold | 4,9 % | 5e | 6e |
14 | Irama | Tu no | 4,6 % | 6e | 5e |
6 | Loredana Bertè | Pazza | 3,2 % | 7e | 7e |
5 | Il Volo | Capolavoro | 2,6 % | 8e | 8e |
20 | Il Tre | Fragili | 1,6 % | 9e | 12e |
12 | Alessandra Amoroso | Fino a qui | 1,3 % | 10e | 9e |
3 | Gazzelle | Tutto qui | 1,3 % | 11e | 11e |
13 | Alfa | Vai! | 1,1 % | 12e | 10e |
4 | Dargen D’Amico | Onda alta | 0,9 % | 13e | 20e |
19 | Emma | Apnea | 0,8 % | 14e | 14e |
25 | Mr. Rain | Due altalene | 0,7 % | 15e | 17e |
11 | Fiorella Mannoia | Mariposa | 0,7 % | 16e | 15e |
10 | Diodato | Ti muovi | 0,7 % | 17e | 13e |
1 | Renga et Nek | Pazzo di te | 0,7 % | 18e | 25e |
7 | Negramaro | Ricominciamo tutto | 0,6 % | 19e | 19e |
2 | BigMama | La rabbia non ti basta | 0,5 % | 20e | 22e |
9 | Santi Francesi | L’amore in bocca | 0,5 % | 21e | 18e |
22 | The Kolors | Un ragazzo una ragazza | 0,4 % | 22e | 16e |
24 | La Sad | Autodistruttivo | 0,4 % | 23e | 27e |
21 | Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita | 0,3 % | 24e | 21e |
28 | Clara | Diamanti grezzi | 0,3 % | 25e | 24e |
27 | Sangiovanni | Finiscimi | 0,3 % | 26e | 29e |
30 | Rose Villain | Click boom! | 0,3 % | 27e | 23e |
29 | Bnkr44 | Governo punk | 0,2 % | 28e | 28e |
23 | Maninni | Spettacolare | 0,1 % | 29e | 26e |
26 | Fred De Palma | Il cielo non ci vuole | 0,1 % | 30e | 30e |
Chers lecteurs, il est désormais de tourner la page définitivement sur ce Festival de Sanremo 2024 qui nous aura fait vivre beaucoup d’émotions. La prochaine étape est désormais la participation d’Angelina Mango à l’Eurovision 2024. Rendra-t-elle fière son pays ?
Crédits photographiques : RAI
Vous avez commenté récemment :