La HRT a révélé les résultats complets du TÉLÉVOTE (qui pour rappel, étaient les seuls décideurs dans les demi-finales et se sont vus rejoints par un jury en finale).
Nombre de votes reçus, classement des demi-finales, découvrons tout de suite comment les choses se présentent.
Demi-finale 1
Nombre de votes reçus : 47 877
| Position | Artiste | Chanson | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Magazin | AaAaA | 6 460 |
| 2 | Marko Tolja | Through the dark | 5 870 |
| 3 | Lelek | The Soul of My Soul | 5 594 |
| 4 | Matt Shaft | Welcome to The Circus | 5 478 |
| 5 | EoT | Bye, Bye, Bye | 5 626 |
| 6 | Nipplepeople | ZNAK | 4 559 |
| 7 | IVXN | Monopol | 3 893 |
| 8 | Natalli | Dom si srcu mom | 2 512 |
| 9 | Teenah | Aurora | 2 465 |
| 10 | Jelena Radan | SALUT! | 2 276 |
| 11 | SWINGERS | FUL KUL (Full cool) | 1 600 |
| 12 | Martha May | Running to the Light | 1 544 |
Demi-finale 2
Nombre de votes reçus : 52 380
| Position | Artiste | Chanson | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogenj | Daj, daj | 14 112 |
| 2 | Marko Bošnjak | Poison Cake | 6 419 |
| 3 | Luka Nižetić | Južina | 5 716 |
| 4 | Marko Škugor | Šta da Boga molim ja | 4 009 |
| 5 | Laurakojapjeva | NPC | 3 920 |
| 6 | Fenksta | Extra | 3 680 |
| 7 | Filomena | Strong | 2 686 |
| 8 | Petar Brkljačić | Kraj | 2 646 |
| 9 | Ananda | Lies Lay Cold | 2 449 |
| 10 | Supersonic Trio | Animal | 2 336 |
| 11 | Irma | Enigma | 2 332 |
| 12 | Marin Jurić Čivro | Gorjelo je | 2 075 |
Finale
Nombre de votes reçus : 207 317
| #Place | Artiste | Chanson | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogenj | Daj, daj | 35 061 |
| 2 | Lelek | The Soul of My Soul | 30 723 |
| 3 | Magazin | AaAaA | 21 946 |
| 4 | Marko Bošnjak | Poison Cake | 21 170 |
| 5 | Luka Nižetić | Južina | 17 313 |
| 6 | Marko Tolja | Through the Dark | 14 206 |
| 7 | Matt Shaft | Welcome to The Circus | 11 606 |
| 8 | EoT | Bye, Bye, Bye | 9 332 |
| 9 | Nipplepeople | Znak | 8 581 |
| 10 | Marko Škugor | Šta da Boga molim ja | 7 530 |
| 11 | Laurakojapjeva | NPC | 7 145 |
| 12 | Fenksta | Extra | 6 596 |
| 13 | IVXN | Monopol | 5 080 |
| 14 | Filomena | Strong | 4 029 |
| 15 | Natalli | Dom si srcu mom | 3 536 |
| 16 | Petar Brkljačić | Kraj | 3 463 |
Que retenir de ces votes ? Que le public voulait vraiment, vraiment Ogenj (et l’autrice de ces lignes les comprend !). Le jury a vraiment changé l’issue de la finale. On notera aussi la jolie progression de Lelek, qui n’était que troisième en première demi-finale et obtient finalement une jolie deuxième place du télévote en finale.
Des résultats extrêmement logiques au demeurant, mais une question subsiste. Le jury a-t-il bien fait d’insister pour que Marko Bošnjak l’emporte ? Ou Ogenj aurait-il été un bien meilleur choix ? Seul l’avenir nous le dira en mai ! En attendant, restez branchés !
Crédits photographiques : HRT









Vous avez commenté récemment :