Comme vous avez pu le voir sur l’article des attributions des points d’OGAE France, le club français a ouvert le bal. Vous connaissez les dix premiers pays mais voici le classement complet des votes des demi-finales.
Première demi-finale:
| Classement | Points | Moyenne |
| 1- Suède | 1419 points | 8,02 |
| 2- Pays-Bas | 1401 points | 7,92 |
| 3- Saint-Marin | 1031 points | 5,82 |
| 4- Norvège | 830 points | 4,69 |
| 5- Belgique | 805 points | 4,55 |
| 6- Albanie | 741 points | 4,19 |
| 7- Islande | 617 points | 3,49 |
| 8- Estonie | 610 points | 3,45 |
| 9- Pologne | 595 points | 3,36 |
| 10- Azerbaïdjan | 524 points | 2,96 |
| 11- Chypre | 473 points | 2,67 |
| 12- Ukraine | 403 points | 2,28 |
| 13- Slovénie | 367 points | 2,07 |
| 14- Portugal | 280 points | 1,58 |
| 15- Croatie | 170 points | 0,96 |
Deuxième demi-finale:
| Classement | Points | Moyenne |
| 1- Autriche | 1295 points | 7,44 |
| 2- Malte | 942 points | 6,54 |
| 3- Luxembourg | 929 points | 6,45 |
| 4- Israël | 866 points | 6,01 |
| 5- Finlande | 851 points | 5,91 |
| 6- Grèce | 798 points | 5,54 |
| 7- Tchéquie | 727 points | 5,05 |
| 8- Australie | 709 points | 4,92 |
| 9- Irlande | 681 points | 4,73 |
| 10- Danemark | 632 points | 4,39 |
| 11- Serbie | 366 points | 2,54 |
| 12- Lettonie | 345 points | 2,40 |
| 13- Arménie | 295 points | 2,05 |
| 14- Monténégro | 291 points | 2,02 |
| 15- Lituanie | 231 points | 1,69 |
| 16- Géorgie | 134 points | 0,93 |
Conclusion: Les 20 qualifiés semblent logiques à part peut-être l’Ukraine et Chypre en demi-finale 1 et l’Arménie en demi-finale 2. Il y a vraiment un écart entre la Suède et Pays-Bas avec les autres pays dans la première demi-finale. Pour la seconde demi-finale, l’Autriche fait cavalière seule.
Nous verrons par la suite si les autres clubs suivront cette tendance ou pas. En tout cas, il y a déjà quelques favoris des bookmakers qui se retrouvent en tête. La suite bientôt!
–
Crédit photographique: Eurofans









C’est assez drôle de voir en demi-finale l’écart en nombre de points de la Suède et des Pays-Bas, et de voir qu’en finale finalement la Suède ne finit que 3ème.
Ça peut nous donner une idée sur une certaine issue de la finale du vrai concours.
Pour la première demi-finale, il y a environ 50 points d’ écart entre le 10ème et le 11ème, cela aurait pu être jouable. Pour la seconde, il y avait 276 points soit un fossé donc aucun regret pour nos préférés nos-qualifiées.