Aujourd’hui, seulement trois clubs OGAE votent : l’Espagne, l’Allemagne et la Pologne. Leurs 12 points sont attribués à l’Autriche, la Suède et l’Albanie.
Top 10 espagnol
| 12 points | Autriche |
| 10 points | Pays-Bas |
| 8 points | Suède |
| 7 points | Malte |
| 6 points | Finlande |
| 5 points | France |
| 4 points | Belgique |
| 3 points | Norvège |
| 2 points | Israël |
| 1 point | Luxembourg |
Top 10 allemand
| 12 points | Suède |
| 10 points | Pays-Bas |
| 8 points | Autriche |
| 7 points | France |
| 6 points | Israël |
| 5 points | Finlande |
| 4 points | Luxembourg |
| 3 points | Estonie |
| 2 points | Espagne |
| 1 point | Suisse |
Top 10 polonais
| 12 points | Albanie |
| 10 points | Autriche |
| 8 points | Suède |
| 7 points | Finlande |
| 6 points | Malte |
| 5 points | Pays-Bas |
| 4 points | Tchéquie |
| 3 points | Grèce |
| 2 points | France |
| 1 point | Espagne |
Classement général provisoire
| Autriche | 333 points |
| Suède | 333 points |
| Pays-Bas | 241 points |
| Finlande | 186 points |
| Albanie | 124 points |
| Malte | 122 points |
| France | 121 points |
| Espagne | 118 points |
| Estonie | 71 points |
| Norvège | 52 points |
| Grèce | 50 points |
| Israël | 50 points |
| Luxembourg | 39 points |
| Suisse | 37 points |
| Saint-Marin | 35 points |
| Tchéquie | 34 points |
| Allemagne | 29 points |
| Danemark | 17 points |
| Australie | 8 points |
| Royaume-Uni | 7 points |
| Pologne | 6 points |
| Irlande | 5 points |
| Belgique | 4 points |
| Italie | 4 points |
| Lettonie | 2 points |
| Slovénie | 1 point |
| Ukraine | 1 point |
Conclusion : Encore un ex æquo entre l’Autriche et la Suède en tête, le classement final se jouera dans un mouchoir de poche. Les Pays-Bas et la Finlande sont confortablement placés troisième et quatrième, et six points séparent entre la cinquième et la huitième place. Alors que la France remonte en septième place, le Luxembourg et la Suisse s’installent doucement et sûrement dans le top 15 et la Belgique a enfin reçu ses premiers points grâce au vote espagnol.
Bravo à l’Autriche, la Suède et l’Albanie !
Crédit photographique : OGAE / Vidéo : Eurovision Song Contest sur YT









Vous avez commenté récemment :