Dernier jour de vote OGAE, les clubs du Danemark, des Pays-Bas, du reste du Monde et de l’Ukraine ont délivré leurs résultats. Leurs 12 points sont attribués à la Suède et à l’Albanie.
Top 10 danois
| 12 points | Suède |
| 10 points | Pays-Bas |
| 8 points | France |
| 7 points | Norvège |
| 6 points | Autriche |
| 5 points | Finlande |
| 4 points | Italie |
| 3 points | Suisse |
| 2 points | Malte |
| 1 point | Estonie |
Top 10 néerlandais
| 12 points | Suède |
| 10 points | Finlande |
| 8 points | Malte |
| 7 points | Belgique |
| 6 points | Autriche |
| 5 points | Albanie |
| 4 points | Suisse |
| 3 points | France |
| 2 points | Danemark |
| 1 point | Espagne |
Top 10 reste du monde
| 12 points | Suède |
| 10 points | Finlande |
| 8 points | Malte |
| 7 points | Albanie |
| 6 points | Autriche |
| 5 points | Pays-Bas |
| 4 points | Australie |
| 3 points | Espagne |
| 2 points | Danemark |
| 1 point | Irlande |
Top 10 ukrainien
| 12 points | Albanie |
| 10 points | Autriche |
| 8 points | Suède |
| 7 points | Norvège |
| 6 points | Belgique |
| 5 points | Grèce |
| 4 points | Finlande |
| 3 points | Danemark |
| 2 points | Malte |
| 1 point | Lituanie |
Les résultats finaux font l’objet d’un autre article avec le classement général.
Bravo à la Suède et à l’Albanie !
Crédit photographique : OGAE / Vidéo : Eurovision Song Contest sur YT









Vous avez commenté récemment :