Le Pesma za Evroviziju 2026 s’est achevée sur une victoire du métal ! C’est le groupe Lavina qui représentera la Serbie à l’Eurovision à Vienne en mai prochain.
Et il s’agit d’une unanimité : le groupe formé en 2020 est arrivé premier tant au vote du jury qu’à celui du public en obtenant à chaque fois 12 points. Voici les résultats détaillés :
| Place | Artiste | Chanson | Points du jury | Points du public | Total |
| 1 | Lavina | Kraj Mene | 12 | 12 | 24 |
| 2 | Zejna | Jugoslavija | 10 | 6 | 16 |
| 3 | Harem Girls & Ivana | Bom Bom | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Brat Pelin | Fräulein | 4 | 10 | 14 |
| 5 | Zona | Čairi | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Lores | Unseen | 6 | 2 | 8 |
| 7 | Yanx | Srušio si sve | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Kosmos Trip | Sve je u redu | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Lu-Ka | Veruj | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Iva Grujin | Otkrivam sebe | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Geminni | Metar sreće | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Ana Mašulović | Zavoli Me | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Jack Lupino | Adrenalin | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Mirna | Omaja | 1 | 0 | 1 |
Que pensez-vous du choix serbe ? Sera-t-il concluant pour ramener la Serbie en finale ? Dites le nous en commentaires !
Crédit image : Pin Conference.










Vous avez commenté récemment :